Cedofeita 497
Promotor: Imo Equity · Porto · Fase: licenciado
Endereço: Rua de Cedofeita
Tipologias e preços
Todas as configurações: T2+1 (11) · T3 (7)
Não encontrou a tipologia que procura? Peça a tabela completa
T2+1 — Frações
| Fração | m² | € | Estado | Fonte | Avisar-me quando abrir a venda |
|---|---|---|---|---|---|
| J · piso 4 | 114 | 700 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
Detalhes
| |||||
| — | 99 | 700 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| — | 77 | 700 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| — | 102 | 700 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| G · piso 2 | 117 | 700 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
Detalhes
| |||||
| — | 77 | 700 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| — | 92 | 700 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| — | 74 | 750 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| — | 100 | 750 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| — | 90 | 750 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| F · piso 2 | 158 | 750 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
Detalhes
| |||||
Como o preço mudou: Primeiro registo em 2026-10-02. A variação aparece com o segundo.
T3 — Frações
| Fração | m² | € | Estado | Fonte | Avisar-me quando abrir a venda |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 90 | 850 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| — | 149 | 850 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| — | 135 | 850 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| I · piso 3 | 191 | 850 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
Detalhes
| |||||
| B · piso R/C. | 258 | 975 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
Detalhes
| |||||
| — | 138 | 975 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| — | 107 | 975 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
Detalhes
| |||||
Como o preço mudou: Primeiro registo em 2026-10-02. A variação aparece com o segundo.
Preços de frações das bases de dados de vendas de agências imobiliárias licenciadas. O preço final confirma-se no pedido.
Outros empreendimentos novos com T2 no Porto
Impostos na compra
Preço publicado do balcão Casa Pronta, do Ministério da Justiça: 375 € por um ato de registo, e mais 50 € por cada prédio adicional. É o preço do registo. O documento de compra e venda, se for feito em cartório notarial ou por solicitador, custa à parte e não tem tabela pública.
Taxa de IMI do município: 0,324 % (2025, verificado em 2026-09-12). O IMI incide sobre o VPT, não sobre o preço. Porto
Segundo o promotor · Atualizado em 2026-10-03 · verificado em 2026-10-03





