Cedofeita 497: apartamentos T2
11 frações T2 à venda em Cedofeita 497, Porto (700 000 €–750 000 €), 74–158 m², mediana 7 500 €/m².
Nos apartamentos T2 novos no Porto a mediana é 4 559 €/m² (73 frações em 8 empreendimentos).
Frações T2 à venda
| Fração | m² | € | €/m² | Estado | Fonte | Pedir reserva desta fração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2+1 · J · 4 | 114 | 700 000 € | 6 140 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
Detalhes
| ||||||
| T2+1 · — | 99 | 700 000 € | 7 071 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| T2+1 · — | 77 | 700 000 € | 9 091 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| T2+1 · — | 102 | 700 000 € | 6 863 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| T2+1 · G · 2 | 117 | 700 000 € | 5 983 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
Detalhes
| ||||||
| T2+1 · — | 77 | 700 000 € | 9 091 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| T2+1 · — | 92 | 700 000 € | 7 609 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| T2+1 · — | 74 | 750 000 € | 10 135 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| T2+1 · — | 100 | 750 000 € | 7 500 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| T2+1 · — | 90 | 750 000 € | 8 333 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
| T2+1 · F · 2 | 158 | 750 000 € | 4 747 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04 | Pedir reserva desta fração |
Detalhes
| ||||||
Preços de frações das bases de dados de vendas de agências imobiliárias licenciadas. O preço final confirma-se no pedido.
Página do empreendimento Cedofeita 497
Todos os apartamentos T2 novos no Porto
Quanto custa comprar
Para a fração T2 mais barata (700 000 €): IMT 42 000 € + IS 5 600 € + Registo predial (Casa Pronta) 375 € = Total além do preço 47 975 €
Calculado para habitação própria permanente, comprador com 35 ou mais anos, continente. Tabelas de IMT de 2026.
Taxa de IMI do município: 0,324 % (2025, verificado em 2026-09-12). O IMI incide sobre o VPT, não sobre o preço.
Outras tipologias em Cedofeita 497
- Cedofeita 497: apartamentos T3 7 frações