Cedofeita 497
Promoteur: Imo Equity · Porto · Phase: autorisé
Adresse: Rua de Cedofeita
Typologies et prix
Toutes les configurations: T2+1 (11) · T3 (7)
Vous ne trouvez pas la typologie voulue ? Demandez la grille complète
T2+1 — Lots
| Lot | m² | € | Statut | Source | Me prévenir à l'ouverture des ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| J · étage 4 | 114 | 700 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
Détails
| |||||
| — | 99 | 700 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| — | 77 | 700 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| — | 102 | 700 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| G · étage 2 | 117 | 700 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
Détails
| |||||
| — | 77 | 700 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| — | 92 | 700 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| — | 74 | 750 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| — | 100 | 750 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| — | 90 | 750 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| F · étage 2 | 158 | 750 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
Détails
| |||||
Évolution du prix: Premier relevé le 2026-10-02. L’évolution apparaît avec le deuxième.
T3 — Lots
| Lot | m² | € | Statut | Source | Me prévenir à l'ouverture des ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 90 | 850 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| — | 149 | 850 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| — | 135 | 850 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| I · étage 3 | 191 | 850 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
Détails
| |||||
| B · étage R/C. | 258 | 975 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
Détails
| |||||
| — | 138 | 975 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
| — | 107 | 975 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04 | Demander une réservation |
Détails
| |||||
Évolution du prix: Premier relevé le 2026-10-02. L’évolution apparaît avec le deuxième.
Prix des lots issus des bases de données de vente d’agences immobilières agréées. Le prix final est confirmé sur demande.
Autres programmes neufs en T2 à Porto
Impôts à l’achat
Tarif publié du guichet Casa Pronta du Ministério da Justiça : 375 € pour un acte d'enregistrement, plus 50 € par bien supplémentaire. C'est le prix de l'enregistrement. L'acte de vente lui-même, s'il est dressé par un notaire ou un solicitador, se paie à part et n'a pas de tarif publié.
Taux d’IMI de la commune: 0,324 % (2025, vérifié le 2026-09-12). L’IMI porte sur la valeur fiscale (VPT), pas sur le prix. Porto
Selon le promoteur · Mis à jour le 2026-10-03 · vérifié le 2026-10-03





