Casa Ferreira
Promotor: Grupo Acrescentar · Braga · Fase: em construção
O condomínio fechado Casa Ferreira oferece habitação T1, T2, T3 e T4 em Ferreiros, Braga. Um projeto de identidade forte e contemporânea.
Tipologias e preços
| Tipologias e preços | m² | € | Pedir reserva |
|---|---|---|---|
| T0 | — | — | Perguntar por T0 |
| T1 | — | — | Perguntar por T1 |
| T2 | 93 | 350 000 € | Perguntar por T2 |
| T3 | 134–200 | 540 000 € | Perguntar por T3 |
| T4 | 174–180 | 610 000 € | Perguntar por T4 |
Todas as configurações: T2 (36) · T3 (3) · T4 (3)
Não encontrou a tipologia que procura? Peça a tabela completa
T2 — Frações
| Fração | m² | € | Estado | Fonte | Pedir reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AU | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AV | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AY | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AZ | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| B | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BG | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BI | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BM | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| F | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| I | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| P | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| Q | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| U | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| V | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| X | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AD | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AI | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AJ | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AQ | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AS | 93 | 350 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AK | 93 | 355 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AL | 93 | 355 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AM | 93 | 355 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AN | 93 | 355 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BD | 93 | 360 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BL | 93 | 360 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BB | 93 | 360 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BC | 93 | 360 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BK | 93 | 360 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| K | 93 | 365 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AB | 93 | 365 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| L | 93 | 365 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| M | 93 | 365 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| J | 93 | 365 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AA | 93 | 365 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
Como o preço mudou: Primeiro registo em 2026-10-02. A variação aparece com o segundo.
T3 — Frações
| Fração | m² | € | Estado | Fonte | Pedir reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 140 | 540 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BP | 134 | 540 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BR | 200 | 595 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
Como o preço mudou: Primeiro registo em 2026-10-02. A variação aparece com o segundo.
T4 — Frações
| Fração | m² | € | Estado | Fonte | Pedir reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| BS | 180 | 610 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| AH | 174 | 620 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| BQ | 174 | 620 000 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
Como o preço mudou: Primeiro registo em 2026-10-02. A variação aparece com o segundo.
Preços de frações das bases de dados de vendas de agências imobiliárias licenciadas. O preço final confirma-se no pedido.
Impostos na compra
Preço publicado do balcão Casa Pronta, do Ministério da Justiça: 375 € por um ato de registo, e mais 50 € por cada prédio adicional. É o preço do registo. O documento de compra e venda, se for feito em cartório notarial ou por solicitador, custa à parte e não tem tabela pública.
Taxa de IMI do município: 0,32 % (2025, verificado em 2026-09-12). O IMI incide sobre o VPT, não sobre o preço. Braga
Segundo o promotor · Atualizado em 2026-10-01 · verificado em 2026-10-03





