Casa Ferreira
Promoteur: Grupo Acrescentar · Braga · Phase: en construction
O condomínio fechado Casa Ferreira oferece habitação T1, T2, T3 e T4 em Ferreiros, Braga. Um projeto de identidade forte e contemporânea.
Typologies et prix
| Typologies et prix | m² | € | Demander une réservation |
|---|---|---|---|
| T0 | — | — | Demander pour T0 |
| T1 | — | — | Demander pour T1 |
| T2 | 93 | 350 000 € | Demander pour T2 |
| T3 | 134–200 | 540 000 € | Demander pour T3 |
| T4 | 174–180 | 610 000 € | Demander pour T4 |
Toutes les configurations: T2 (36) · T3 (3) · T4 (3)
Vous ne trouvez pas la typologie voulue ? Demandez la grille complète
T2 — Lots
| Lot | m² | € | Statut | Source | Demander une réservation |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AU | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AV | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AY | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AZ | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| B | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BG | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BI | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BM | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| F | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| I | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| P | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| Q | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| U | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| V | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| X | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AD | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AI | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AJ | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AQ | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AS | 93 | 350 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AK | 93 | 355 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AL | 93 | 355 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AM | 93 | 355 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AN | 93 | 355 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BD | 93 | 360 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BL | 93 | 360 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BB | 93 | 360 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BC | 93 | 360 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BK | 93 | 360 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| K | 93 | 365 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AB | 93 | 365 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| L | 93 | 365 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| M | 93 | 365 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| J | 93 | 365 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AA | 93 | 365 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
Évolution du prix: Premier relevé le 2026-10-02. L’évolution apparaît avec le deuxième.
T3 — Lots
| Lot | m² | € | Statut | Source | Demander une réservation |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 140 | 540 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BP | 134 | 540 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BR | 200 | 595 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
Évolution du prix: Premier relevé le 2026-10-02. L’évolution apparaît avec le deuxième.
T4 — Lots
| Lot | m² | € | Statut | Source | Demander une réservation |
|---|---|---|---|---|---|
| BS | 180 | 610 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| AH | 174 | 620 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| BQ | 174 | 620 000 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
Évolution du prix: Premier relevé le 2026-10-02. L’évolution apparaît avec le deuxième.
Prix des lots issus des bases de données de vente d’agences immobilières agréées. Le prix final est confirmé sur demande.
Impôts à l’achat
Tarif publié du guichet Casa Pronta du Ministério da Justiça : 375 € pour un acte d'enregistrement, plus 50 € par bien supplémentaire. C'est le prix de l'enregistrement. L'acte de vente lui-même, s'il est dressé par un notaire ou un solicitador, se paie à part et n'a pas de tarif publié.
Taux d’IMI de la commune: 0,32 % (2025, vérifié le 2026-09-12). L’IMI porte sur la valeur fiscale (VPT), pas sur le prix. Braga
Selon le promoteur · Mis à jour le 2026-10-01 · vérifié le 2026-10-03





