Casa Ferreira
Bauträger: Grupo Acrescentar · Braga · Phase: im Bau
O condomínio fechado Casa Ferreira oferece habitação T1, T2, T3 e T4 em Ferreiros, Braga. Um projeto de identidade forte e contemporânea.
Wohnungstypen und Preise
| Wohnungstypen und Preise | m² | € | Reservierung anfragen |
|---|---|---|---|
| T0 | — | — | Nach T0 fragen |
| T1 | — | — | Nach T1 fragen |
| T2 | 93 | 350 000 € | Nach T2 fragen |
| T3 | 134–200 | 540 000 € | Nach T3 fragen |
| T4 | 174–180 | 610 000 € | Nach T4 fragen |
Alle Konfigurationen: T2 (36) · T3 (3) · T4 (3)
Nicht die passende Typologie gefunden? Vollständige Preisliste anfragen
T2 — Einheiten
| Einheit | m² | € | Status | Quelle | Reservierung anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AU | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AV | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AY | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AZ | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| B | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BG | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BI | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BM | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| F | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| I | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| P | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| Q | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| U | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| V | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| X | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AD | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AI | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AJ | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AQ | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AS | 93 | 350 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AK | 93 | 355 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AL | 93 | 355 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AM | 93 | 355 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AN | 93 | 355 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BD | 93 | 360 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BL | 93 | 360 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BB | 93 | 360 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BC | 93 | 360 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BK | 93 | 360 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| K | 93 | 365 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AB | 93 | 365 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| L | 93 | 365 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| M | 93 | 365 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| J | 93 | 365 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AA | 93 | 365 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
Wie sich der Preis bewegte: Erster Eintrag am 2026-10-02. Die Entwicklung erscheint mit dem zweiten.
T3 — Einheiten
| Einheit | m² | € | Status | Quelle | Reservierung anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 140 | 540 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BP | 134 | 540 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BR | 200 | 595 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
Wie sich der Preis bewegte: Erster Eintrag am 2026-10-02. Die Entwicklung erscheint mit dem zweiten.
T4 — Einheiten
| Einheit | m² | € | Status | Quelle | Reservierung anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| BS | 180 | 610 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| AH | 174 | 620 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| BQ | 174 | 620 000 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
Wie sich der Preis bewegte: Erster Eintrag am 2026-10-02. Die Entwicklung erscheint mit dem zweiten.
Preise von Einheiten aus den Verkaufsdatenbanken lizenzierter Maklerfirmen. Der Endpreis wird auf Anfrage bestätigt.
Steuern beim Kauf
Veröffentlichter Preis der Anlaufstelle Casa Pronta des Ministério da Justiça: 375 € für einen Registereintrag und 50 € für jede weitere Immobilie. Das ist der Preis der Eintragung. Der Kaufvertrag selbst kostet, wenn ihn ein Notariat oder ein Solicitador aufsetzt, extra und hat keine veröffentlichte Gebührenordnung.
IMI-Satz der Gemeinde: 0,32 % (2025, geprüft am 2026-09-12). IMI bemisst sich am Steuerwert (VPT), nicht am Preis. Braga
Nach Angaben des Bauträgers · Aktualisiert am 2026-10-01 · geprüft am 2026-10-03





