Casa Ferreira
Ontwikkelaar: Grupo Acrescentar · Braga · Fase: in bouw
O condomínio fechado Casa Ferreira oferece habitação T1, T2, T3 e T4 em Ferreiros, Braga. Um projeto de identidade forte e contemporânea.
Woningtypes en prijzen
| Woningtypes en prijzen | m² | € | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|
| T0 | — | — | Vragen naar T0 |
| T1 | — | — | Vragen naar T1 |
| T2 | 93 | 350 000 € | Vragen naar T2 |
| T3 | 134–200 | 540 000 € | Vragen naar T3 |
| T4 | 174–180 | 610 000 € | Vragen naar T4 |
Alle configuraties: T2 (36) · T3 (3) · T4 (3)
Niet de typologie gevonden die u zoekt? Vraag de volledige prijslijst aan
T2 — Eenheden
| Unit | m² | € | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AU | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AV | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AY | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AZ | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| B | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BG | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BI | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BM | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| F | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| I | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| P | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| Q | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| U | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| V | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| X | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AD | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AI | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AJ | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AQ | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AS | 93 | 350 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AK | 93 | 355 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AL | 93 | 355 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AM | 93 | 355 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AN | 93 | 355 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BD | 93 | 360 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BL | 93 | 360 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BB | 93 | 360 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BC | 93 | 360 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BK | 93 | 360 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| K | 93 | 365 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AB | 93 | 365 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| L | 93 | 365 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| M | 93 | 365 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| J | 93 | 365 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AA | 93 | 365 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
Hoe de prijs bewoog: Eerste vastlegging op 2026-10-02. Het verloop verschijnt bij de tweede.
T3 — Eenheden
| Unit | m² | € | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 140 | 540 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BP | 134 | 540 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BR | 200 | 595 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
Hoe de prijs bewoog: Eerste vastlegging op 2026-10-02. Het verloop verschijnt bij de tweede.
T4 — Eenheden
| Unit | m² | € | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| BS | 180 | 610 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| AH | 174 | 620 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| BQ | 174 | 620 000 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-05; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
Hoe de prijs bewoog: Eerste vastlegging op 2026-10-02. Het verloop verschijnt bij de tweede.
Prijzen van units uit de verkoopdatabases van erkende makelaarskantoren. De eindprijs wordt op aanvraag bevestigd.
Belastingen bij aankoop
Gepubliceerd tarief van het Casa Pronta-loket van het Ministério da Justiça: 375 € voor één registratiehandeling en 50 € per extra pand. Dat is de prijs van de registratie. De koopakte zelf kost, als een notaris of een solicitador die opstelt, apart geld en heeft geen gepubliceerd tarief.
IMI-tarief van de gemeente: 0,32 % (2025, gecontroleerd op 2026-09-12). IMI geldt over de fiscale waarde (VPT), niet over de prijs. Braga
Volgens de ontwikkelaar · Bijgewerkt op 2026-10-01 · gecontroleerd op 2026-10-03





