Casa Ferreira: apartamentos T2
36 frações T2 à venda em Casa Ferreira, Braga (350 000 €–365 000 €), 93 m², mediana 3 763 €/m².
Frações T2 à venda
| Fração | m² | € | €/m² | Estado | Fonte | Pedir reserva desta fração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 · A | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AU | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AV | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AY | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AZ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · B | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · BG | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · BI | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · BM | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · F | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · I | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · P | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · Q | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · U | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · V | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · X | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AD | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AI | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AJ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AQ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AS | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AK | 93 | 355 000 € | 3 817 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AL | 93 | 355 000 € | 3 817 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AM | 93 | 355 000 € | 3 817 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AN | 93 | 355 000 € | 3 817 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · BD | 93 | 360 000 € | 3 871 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · BL | 93 | 360 000 € | 3 871 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · BB | 93 | 360 000 € | 3 871 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · BC | 93 | 360 000 € | 3 871 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · BK | 93 | 360 000 € | 3 871 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · K | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AB | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · L | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · M | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · J | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
| T2 · AA | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponível | base de dados de agência, verificado em 2026-10-04; atualizado pela agência em 2026-04-03 | Pedir reserva desta fração |
Preços de frações das bases de dados de vendas de agências imobiliárias licenciadas. O preço final confirma-se no pedido.
Página do empreendimento Casa Ferreira
Quanto custa comprar
Para a fração T2 mais barata (350 000 €): IMT 14 236,65 € + IS 2 800 € + Registo predial (Casa Pronta) 375 € = Total além do preço 17 411,65 €
Calculado para habitação própria permanente, comprador com 35 ou mais anos, continente. Tabelas de IMT de 2026.
Taxa de IMI do município: 0,32 % (2025, verificado em 2026-09-12). O IMI incide sobre o VPT, não sobre o preço.
Outras tipologias em Casa Ferreira
- Casa Ferreira: apartamentos T3 3 frações
- Casa Ferreira: apartamentos T4+ 3 frações