Casa Ferreira: apartamentos T2
36 frações T2 à venda em Casa Ferreira, Braga (350 000 €–365 000 €), 93 m², mediana 3 763 €/m².
Nos apartamentos T2 novos em Braga a mediana é 3 763 €/m² (37 frações em 2 empreendimentos).
Frações T2 à venda
| Fração | m² | € | €/m² | Estado |
|---|---|---|---|---|
| T2 · A | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · AD | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · AI | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · AJ | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · AQ | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · AS | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · AU | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · AV | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · AY | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · AZ | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · B | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · BG | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · BI | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · BM | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · F | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · I | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · P | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · Q | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · U | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · V | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · X | 93 m² | 350 000 € | 3 763 €/m² | disponível |
| T2 · AK | 93 m² | 355 000 € | 3 817 €/m² | disponível |
| T2 · AL | 93 m² | 355 000 € | 3 817 €/m² | disponível |
| T2 · AM | 93 m² | 355 000 € | 3 817 €/m² | disponível |
| T2 · AN | 93 m² | 355 000 € | 3 817 €/m² | disponível |
| T2 · BB | 93 m² | 360 000 € | 3 871 €/m² | disponível |
| T2 · BC | 93 m² | 360 000 € | 3 871 €/m² | disponível |
| T2 · BD | 93 m² | 360 000 € | 3 871 €/m² | disponível |
| T2 · BK | 93 m² | 360 000 € | 3 871 €/m² | disponível |
| T2 · BL | 93 m² | 360 000 € | 3 871 €/m² | disponível |
| T2 · AA | 93 m² | 365 000 € | 3 925 €/m² | disponível |
| T2 · AB | 93 m² | 365 000 € | 3 925 €/m² | disponível |
| T2 · J | 93 m² | 365 000 € | 3 925 €/m² | disponível |
| T2 · K | 93 m² | 365 000 € | 3 925 €/m² | disponível |
| T2 · L | 93 m² | 365 000 € | 3 925 €/m² | disponível |
| T2 · M | 93 m² | 365 000 € | 3 925 €/m² | disponível |
Preços de frações das bases de dados de vendas de agências imobiliárias licenciadas. O preço final confirma-se no pedido.
O que há perto
- Estação de comboios Ferreiros 60 m · ≈ 1 min a pé
- Paragem de autocarro Cidade Porto V 89 m · ≈ 1 min a pé
- Escola básica Escola Básica da Gandra 244 m · ≈ 4 min a pé
- Hospital Lusíadas Braga 2,4 km
- Supermercado E.Leclerc 517 m · ≈ 8 min a pé
- Farmácia Farmácia Oliveira 380 m · ≈ 6 min a pé
- Parque Parque de Lazer do Sobreiro 627 m · ≈ 10 min a pé
Distância em linha reta; o tempo a pé é uma estimativa (linha reta × 1,3 a 4,8 km/h), não um percurso. Dados © contribuidores do OpenStreetMap
Página do empreendimento Casa Ferreira
Todos os apartamentos T2 novos em Braga
Quanto custa comprar
Para a fração T2 mais barata (350 000 €): IMT 14 236,65 € + IS 2 800 € + Registo predial (Casa Pronta) 375 € = Total além do preço 17 411,65 €
Calculado para habitação própria permanente, comprador com 35 ou mais anos, continente. Tabelas de IMT de 2026.
Taxa de IMI do município: 0,32 % (2025, verificado em 2026-09-12). O IMI incide sobre o VPT, não sobre o preço.
Outras tipologias em Casa Ferreira
- Casa Ferreira: apartamentos T3 3 frações
- Casa Ferreira: apartamentos T4+ 3 frações





