Casa Ferreira
Забудовник: Grupo Acrescentar · Braga · Стадія: будується
O condomínio fechado Casa Ferreira oferece habitação T1, T2, T3 e T4 em Ferreiros, Braga. Um projeto de identidade forte e contemporânea.
Типології та ціни
| Типології та ціни | m² | € | Запросити бронювання |
|---|---|---|---|
| T0 | — | — | Запитати про T0 |
| T1 | — | — | Запитати про T1 |
| T2 | 93 | 350 000 € | Запитати про T2 |
| T3 | 134–200 | 540 000 € | Запитати про T3 |
| T4 | 174–180 | 610 000 € | Запитати про T4 |
Усі конфігурації: T2 (36) · T3 (3) · T4 (3)
Не знайшли потрібне планування? Запитайте повний прайс
T2 — Лоти
| Квартира | m² | € | Статус | Джерело | Запросити бронювання |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AU | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AV | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AY | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AZ | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| B | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BG | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BI | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BM | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| F | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| I | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| P | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| Q | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| U | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| V | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| X | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AD | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AI | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AJ | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AQ | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AS | 93 | 350 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AK | 93 | 355 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AL | 93 | 355 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AM | 93 | 355 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AN | 93 | 355 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BD | 93 | 360 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BL | 93 | 360 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BB | 93 | 360 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BC | 93 | 360 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BK | 93 | 360 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| K | 93 | 365 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AB | 93 | 365 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| L | 93 | 365 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| M | 93 | 365 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| J | 93 | 365 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AA | 93 | 365 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
Як змінювалася ціна: Перший запис 2026-10-02. Динаміка з'явиться з другим.
T3 — Лоти
| Квартира | m² | € | Статус | Джерело | Запросити бронювання |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 140 | 540 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BP | 134 | 540 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BR | 200 | 595 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
Як змінювалася ціна: Перший запис 2026-10-02. Динаміка з'явиться з другим.
T4 — Лоти
| Квартира | m² | € | Статус | Джерело | Запросити бронювання |
|---|---|---|---|---|---|
| BS | 180 | 610 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| AH | 174 | 620 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| BQ | 174 | 620 000 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-04; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
Як змінювалася ціна: Перший запис 2026-10-02. Динаміка з'явиться з другим.
Ціни квартир із баз продажу ліцензованих агенцій. Остаточна ціна підтверджується за запитом.
Податки при покупці
Опублікований прейскурант єдиного вікна Casa Pronta (Ministério da Justiça): 375 € за одну реєстраційну дію і ще 50 € за кожен додатковий об'єкт. Це ціна реєстрації. Сам договір купівлі-продажу, якщо його оформлює нотаріус або solicitador, коштує окремо, і опублікованої таблиці цих цін немає.
Ставка IMI у муніципалітеті: 0,32 % (2025, звірено 2026-09-12). IMI рахується від податкової вартості (VPT), а не від ціни. Braga
За інформацією забудовника · Дата оновлення: 2026-10-01 · звірено 2026-10-03





