Casa Ferreira: T2-Wohnungen
36 T2-Einheiten zum Verkauf in Casa Ferreira, Braga (350 000 €–365 000 €), 93 m², Median 3 763 €/m².
T2-Einheiten zum Verkauf
| Einheit | m² | € | €/m² | Status | Quelle | Reservierung anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 · A | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AU | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AV | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AY | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AZ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · B | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · BG | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · BI | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · BM | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · F | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · I | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · P | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · Q | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · U | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · V | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · X | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AD | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AI | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AJ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AQ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AS | 93 | 350 000 € | 3 763 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AK | 93 | 355 000 € | 3 817 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AL | 93 | 355 000 € | 3 817 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AM | 93 | 355 000 € | 3 817 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AN | 93 | 355 000 € | 3 817 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · BD | 93 | 360 000 € | 3 871 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · BL | 93 | 360 000 € | 3 871 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · BB | 93 | 360 000 € | 3 871 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · BC | 93 | 360 000 € | 3 871 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · BK | 93 | 360 000 € | 3 871 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · K | 93 | 365 000 € | 3 925 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AB | 93 | 365 000 € | 3 925 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · L | 93 | 365 000 € | 3 925 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · M | 93 | 365 000 € | 3 925 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · J | 93 | 365 000 € | 3 925 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
| T2 · AA | 93 | 365 000 € | 3 925 € | verfügbar | Maklerdatenbank, geprüft am 2026-10-04; von der Maklerfirma aktualisiert am 2026-04-03 | Reservierung anfragen |
Preise von Einheiten aus den Verkaufsdatenbanken lizenzierter Maklerfirmen. Der Endpreis wird auf Anfrage bestätigt.
Was der Kauf kostet
Für die günstigste T2-Einheit (350 000 €): IMT 14 236,65 € + IS 2 800 € + Grundbucheintrag (Casa Pronta) 375 € = Summe über den Preis hinaus 17 411,65 €
Berechnet für dauerhaftes Eigenheim, Käufer ab 35 Jahren, Festland. IMT-Tabellen 2026.
IMI-Satz der Gemeinde: 0,32 % (2025, geprüft am 2026-09-12). IMI bemisst sich am Steuerwert (VPT), nicht am Preis.
Andere Typologien in Casa Ferreira
- Casa Ferreira: T3-Wohnungen 3 Einheiten
- Casa Ferreira: T4+-Wohnungen 3 Einheiten