IMI no distrito de Beja
Em 2025, os 14 municípios do distrito de Beja cobram todos a mesma taxa de IMI sobre prédios urbanos: 0,3 %.
Taxas conferidas com o portal da Autoridade Tributária em 2026-09-12.
Taxa de IMI, preço e poder de compra por município
| Município | IMI urbano | Preço €/m² | Poder de compra |
|---|---|---|---|
| Aljustrel | 0,3 % | 890 | 84,21 |
| Almodôvar | 0,3 % | 979 | 80,38 |
| Alvito | 0,3 % | 970 | 72,37 |
| Barrancos | 0,3 % | 499 | 67,19 |
| Beja | 0,3 % | 1252 | 101,74 |
| Castro Verde | 0,3 % | 1095 | 103,48 |
| Cuba | 0,3 % | 692 | 73,66 |
| Ferreira do Alentejo | 0,3 % | 841 | 74,93 |
| Moura | 0,3 % | 792 | 75,97 |
| Mértola | 0,3 % | 723 | 68,89 |
| Odemira | 0,3 % | 1799 | 79,51 |
| Ourique | 0,3 % | 846 | 75,6 |
| Serpa | 0,3 % | 662 | 74,42 |
| Vidigueira | 0,3 % | 763 | 79,42 |
Preço: mediana do valor das vendas por m², INE, último trimestre publicado. Poder de compra: índice per capita do INE, Portugal = 100.