IMI в окрузі Бежа (Beja)
У 2025 році всі муніципалітети округу Бежа (14) беруть однакову ставку IMI з міської нерухомості: 0,3 %.
Ставки звірено з порталом Податкової служби (AT) 2026-09-12.
Ставка IMI, ціна та купівельна спроможність за муніципалітетами
| Муніципалітет | IMI, міська | Ціна €/м² | Купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| Алжуштрел | 0,3 % | 890 | 84,21 |
| Алмодовар | 0,3 % | 979 | 80,38 |
| Алвіту | 0,3 % | 970 | 72,37 |
| Барранкуш | 0,3 % | 499 | 67,19 |
| Бежа | 0,3 % | 1252 | 101,74 |
| Каштру-Верде | 0,3 % | 1095 | 103,48 |
| Куба | 0,3 % | 692 | 73,66 |
| Феррейра-ду-Алентежу | 0,3 % | 841 | 74,93 |
| Моура | 0,3 % | 792 | 75,97 |
| Мертола | 0,3 % | 723 | 68,89 |
| Одеміра | 0,3 % | 1799 | 79,51 |
| Оріке | 0,3 % | 846 | 75,6 |
| Серпа | 0,3 % | 662 | 74,42 |
| Відігейра | 0,3 % | 763 | 79,42 |
Ціна — медіана вартості продажів за м², INE, останній опублікований квартал. Купівельна спроможність — індекс INE на душу населення, Португалія = 100.