flatin.pt Wohnung finden

IMI im Distrikt Beja

2025 erheben alle 14 Gemeinden im Distrikt Beja denselben IMI-Satz auf städtische Immobilien: 0,3 %.

Sätze am 2026-09-12 mit dem Portal der Steuerbehörde (AT) abgeglichen.

IMI-Satz, Preis und Kaufkraft nach Gemeinde

Gemeinde IMI städtisch Preis €/m² Kaufkraft
Aljustrel 0,3 % 890 84,21
Almodôvar 0,3 % 979 80,38
Alvito 0,3 % 970 72,37
Barrancos 0,3 % 499 67,19
Beja 0,3 % 1252 101,74
Castro Verde 0,3 % 1095 103,48
Cuba 0,3 % 692 73,66
Ferreira do Alentejo 0,3 % 841 74,93
Moura 0,3 % 792 75,97
Mértola 0,3 % 723 68,89
Odemira 0,3 % 1799 79,51
Ourique 0,3 % 846 75,6
Serpa 0,3 % 662 74,42
Vidigueira 0,3 % 763 79,42

Preis: Median des Verkaufswerts je m², INE, zuletzt veröffentlichtes Quartal. Kaufkraft: Pro-Kopf-Index des INE, Portugal = 100.

IMI-Sätze aller Gemeinden des Landes