IMI в округе Бежа (Beja)
В 2025 году все муниципалитеты округа Бежа (14) берут одну и ту же ставку IMI с городской недвижимости: 0,3 %.
Ставки сверены с порталом Налоговой службы (AT) 2026-09-12.
Ставка IMI, цена и покупательная способность по муниципалитетам
| Муниципалитет | IMI, городская | Цена €/м² | Покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Алжуштрел | 0,3 % | 890 | 84,21 |
| Алмодовар | 0,3 % | 979 | 80,38 |
| Алвиту | 0,3 % | 970 | 72,37 |
| Барранкуш | 0,3 % | 499 | 67,19 |
| Бежа | 0,3 % | 1252 | 101,74 |
| Каштру-Верди | 0,3 % | 1095 | 103,48 |
| Куба | 0,3 % | 692 | 73,66 |
| Феррейра-ду-Алентежу | 0,3 % | 841 | 74,93 |
| Моура | 0,3 % | 792 | 75,97 |
| Мертола | 0,3 % | 723 | 68,89 |
| Одемира | 0,3 % | 1799 | 79,51 |
| Орики | 0,3 % | 846 | 75,6 |
| Серпа | 0,3 % | 662 | 74,42 |
| Видигейра | 0,3 % | 763 | 79,42 |
Цена — медиана стоимости продаж за м², INE, последний опубликованный квартал. Покупательная способность — индекс INE на душу населения, Португалия = 100.