IMI in het district Beja
In 2025 heffen alle 14 gemeenten in het district Beja hetzelfde IMI-tarief op stedelijk vastgoed: 0,3 %.
Tarieven op 2026-09-12 gecontroleerd op het portaal van de Autoridade Tributária.
IMI-tarief, prijs en koopkracht per gemeente
| Gemeente | IMI stedelijk | Prijs €/m² | Koopkracht |
|---|---|---|---|
| Aljustrel | 0,3 % | 890 | 84,21 |
| Almodôvar | 0,3 % | 979 | 80,38 |
| Alvito | 0,3 % | 970 | 72,37 |
| Barrancos | 0,3 % | 499 | 67,19 |
| Beja | 0,3 % | 1252 | 101,74 |
| Castro Verde | 0,3 % | 1095 | 103,48 |
| Cuba | 0,3 % | 692 | 73,66 |
| Ferreira do Alentejo | 0,3 % | 841 | 74,93 |
| Moura | 0,3 % | 792 | 75,97 |
| Mértola | 0,3 % | 723 | 68,89 |
| Odemira | 0,3 % | 1799 | 79,51 |
| Ourique | 0,3 % | 846 | 75,6 |
| Serpa | 0,3 % | 662 | 74,42 |
| Vidigueira | 0,3 % | 763 | 79,42 |
Prijs: mediaan van de verkoopwaarde per m², INE, laatst gepubliceerd kwartaal. Koopkracht: INE-index per inwoner, Portugal = 100.