IMI dans le district de Beja
En 2025, les 14 communes du district de Beja appliquent toutes le même taux d'IMI aux biens urbains : 0,3 %.
Taux vérifiés sur le portail de l'Autoridade Tributária le 2026-09-12.
Taux d'IMI, prix et pouvoir d'achat par commune
| Commune | IMI urbain | Prix €/m² | Pouvoir d'achat |
|---|---|---|---|
| Aljustrel | 0,3 % | 890 | 84,21 |
| Almodôvar | 0,3 % | 979 | 80,38 |
| Alvito | 0,3 % | 970 | 72,37 |
| Barrancos | 0,3 % | 499 | 67,19 |
| Beja | 0,3 % | 1252 | 101,74 |
| Castro Verde | 0,3 % | 1095 | 103,48 |
| Cuba | 0,3 % | 692 | 73,66 |
| Ferreira do Alentejo | 0,3 % | 841 | 74,93 |
| Moura | 0,3 % | 792 | 75,97 |
| Mértola | 0,3 % | 723 | 68,89 |
| Odemira | 0,3 % | 1799 | 79,51 |
| Ourique | 0,3 % | 846 | 75,6 |
| Serpa | 0,3 % | 662 | 74,42 |
| Vidigueira | 0,3 % | 763 | 79,42 |
Prix : médiane de la valeur des ventes au m², INE, dernier trimestre publié. Pouvoir d'achat : indice par habitant de l'INE, Portugal = 100.