Casa Ferreira: квартири T2
Квартири T2 у продажу в ЖК Casa Ferreira, Braga: 36 (350 000 €–365 000 €), 93 м², медіана 3 763 €/м².
Квартири T2 у продажу
| Квартира | m² | € | €/м² | Статус | Джерело | Запросити бронювання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 · A | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AU | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AV | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AY | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AZ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · B | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · BG | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · BI | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · BM | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · F | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · I | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · P | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · Q | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · U | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · V | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · X | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AD | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AI | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AJ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AQ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AS | 93 | 350 000 € | 3 763 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AK | 93 | 355 000 € | 3 817 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AL | 93 | 355 000 € | 3 817 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AM | 93 | 355 000 € | 3 817 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AN | 93 | 355 000 € | 3 817 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · BD | 93 | 360 000 € | 3 871 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · BL | 93 | 360 000 € | 3 871 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · BB | 93 | 360 000 € | 3 871 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · BC | 93 | 360 000 € | 3 871 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · BK | 93 | 360 000 € | 3 871 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · K | 93 | 365 000 € | 3 925 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AB | 93 | 365 000 € | 3 925 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · L | 93 | 365 000 € | 3 925 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · M | 93 | 365 000 € | 3 925 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · J | 93 | 365 000 € | 3 925 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
| T2 · AA | 93 | 365 000 € | 3 925 € | у продажу | база агенції, перевірено 2026-10-05; агенція оновила 2026-04-03 | Запросити бронювання |
Ціни квартир із баз продажу ліцензованих агенцій. Остаточна ціна підтверджується за запитом.
Скільки коштує купівля
Для найдешевшої квартири T2 (350 000 €): IMT 14 236,65 € + IS 2 800 € + Реєстрація права (Casa Pronta) 375 € = Разом понад ціну 17 411,65 €
Розраховано для постійного житла, покупець 35 років і старше, континент. Таблиці IMT 2026 року.
Ставка IMI у муніципалітеті: 0,32 % (2025, звірено 2026-09-12). IMI рахується від податкової вартості (VPT), а не від ціни.
Інші типології в ЖК Casa Ferreira
- Casa Ferreira: квартири T3 у продажу: 3
- Casa Ferreira: квартири T4+ у продажу: 3