Casa Ferreira : appartements T2
36 lots T2 en vente dans le programme Casa Ferreira, Braga (350 000 €–365 000 €), 93 m², médiane 3 763 €/m².
Lots T2 en vente
| Lot | m² | € | €/m² | Statut | Source | Demander une réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 · A | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AU | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AV | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AY | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AZ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · B | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · BG | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · BI | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · BM | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · F | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · I | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · P | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · Q | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · U | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · V | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · X | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AD | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AI | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AJ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AQ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AS | 93 | 350 000 € | 3 763 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AK | 93 | 355 000 € | 3 817 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AL | 93 | 355 000 € | 3 817 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AM | 93 | 355 000 € | 3 817 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AN | 93 | 355 000 € | 3 817 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · BD | 93 | 360 000 € | 3 871 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · BL | 93 | 360 000 € | 3 871 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · BB | 93 | 360 000 € | 3 871 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · BC | 93 | 360 000 € | 3 871 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · BK | 93 | 360 000 € | 3 871 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · K | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AB | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · L | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · M | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · J | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
| T2 · AA | 93 | 365 000 € | 3 925 € | disponible | base de données d’agence, vérifié le 2026-10-04; mis à jour par l’agence le 2026-04-03 | Demander une réservation |
Prix des lots issus des bases de données de vente d’agences immobilières agréées. Le prix final est confirmé sur demande.
Page du programme Casa Ferreira
Ce que coûte l'achat
Pour le lot T2 le moins cher (350 000 €) : IMT 14 236,65 € + IS 2 800 € + Enregistrement au registre foncier (Casa Pronta) 375 € = Total en plus du prix 17 411,65 €
Calculé pour une résidence principale, acheteur de 35 ans ou plus, continent. Barèmes IMT 2026.
Taux d’IMI de la commune: 0,32 % (2025, vérifié le 2026-09-12). L’IMI porte sur la valeur fiscale (VPT), pas sur le prix.