Casa Ferreira: T2-appartementen
36 T2-units te koop in Casa Ferreira, Braga (350 000 €–365 000 €), 93 m², mediaan 3 763 €/m².
T2-units te koop
| Unit | m² | € | €/m² | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 · A | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AU | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AV | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AY | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AZ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · B | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · BG | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · BI | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · BM | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · F | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · I | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · P | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · Q | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · U | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · V | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · X | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AD | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AI | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AJ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AQ | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AS | 93 | 350 000 € | 3 763 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AK | 93 | 355 000 € | 3 817 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AL | 93 | 355 000 € | 3 817 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AM | 93 | 355 000 € | 3 817 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AN | 93 | 355 000 € | 3 817 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · BD | 93 | 360 000 € | 3 871 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · BL | 93 | 360 000 € | 3 871 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · BB | 93 | 360 000 € | 3 871 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · BC | 93 | 360 000 € | 3 871 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · BK | 93 | 360 000 € | 3 871 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · K | 93 | 365 000 € | 3 925 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AB | 93 | 365 000 € | 3 925 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · L | 93 | 365 000 € | 3 925 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · M | 93 | 365 000 € | 3 925 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · J | 93 | 365 000 € | 3 925 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
| T2 · AA | 93 | 365 000 € | 3 925 € | beschikbaar | makelaarsdatabase, gecontroleerd op 2026-10-04; door het kantoor bijgewerkt op 2026-04-03 | Reservering aanvragen |
Prijzen van units uit de verkoopdatabases van erkende makelaarskantoren. De eindprijs wordt op aanvraag bevestigd.
Wat de aankoop kost
Voor de goedkoopste T2-unit (350 000 €): IMT 14 236,65 € + IS 2 800 € + Kadastrale registratie (Casa Pronta) 375 € = Totaal bovenop de prijs 17 411,65 €
Berekend voor een eigen hoofdwoning, koper van 35 jaar of ouder, vasteland. IMT-tabellen 2026.
IMI-tarief van de gemeente: 0,32 % (2025, gecontroleerd op 2026-09-12). IMI geldt over de fiscale waarde (VPT), niet over de prijs.
Andere typologieën in Casa Ferreira
- Casa Ferreira: T3-appartementen 3 units
- Casa Ferreira: T4+-appartementen 3 units