Logements neufs à vendre
Logements à vendre dans des programmes neufs, au prix publié par le promoteur ou par une agence immobilière. Chacun mène à son programme.
Nazaré retirer le filtre Effacer les filtres
23 logements dans 1 programme
S'abonner à cette recherche
Recherche : Nazaré
Nous vous écrivons dès que du nouveau correspond à ce filtre.
Ou sur Telegram, sans email : le bot s'ouvre et l'abonnement à cette recherche est fait.
Recevoir sur TelegramCarte des objets de la liste · 1
- en projet
- autorisé
- en construction
- en vente
- achevé
- Zone du programme — le promoteur ne publie pas l’adresse exacte
- Groupe d’objets — zoomez pour les voir
Zoomez : de près, les parcelles apparaissent avec leur contour.
Tri: Prix : le plus bas d’abord
- Prix : le plus bas d’abord
- Prix : le plus élevé d’abord
- Prix au m² : le plus bas d’abord
- Prix au m² : le plus élevé d’abord
- Surface : la plus grande d’abord
- Surface : la plus petite d’abord
- Étage : le plus haut d’abord
- Étage : le plus bas d’abord
- Livraison : la plus proche d’abord
- Livraison : la plus lointaine d’abord
- Programme : de A à Z
- Programme : de Z à A
- Localisation : de A à Z
- Localisation : de Z à A
- Type : du plus petit au plus grand
- Type : du plus grand au plus petit
| Programme, trier: de A à Z | Localisation, trier: de A à Z | Type, trier: du plus petit au plus grand | m², trier: la plus grande d’abord | Étage, trier: le plus haut d’abord | Prix, trier: le plus élevé d’abord | €/m², trier: le plus bas d’abord | Livraison, trier: la plus proche d’abord | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz'areia | Nazaré | T0 | 40 m² | Étage 1 | 400 000 €vérifié le 2026-11-21 | 10 000 €/m² | Détails du logement: T0, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T0 | 40 m² | Étage 2 | 450 000 €vérifié le 2026-11-21 | 11 250 €/m² | Détails du logement: T0, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T0 | 40 m² | Étage 3 | 500 000 €vérifié le 2026-11-21 | 12 500 €/m² | Détails du logement: T0, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T0 | 40 m² | Étage 4 | 550 000 €vérifié le 2026-11-21 | 13 750 €/m² | Détails du logement: T0, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T0 | 40 m² | Étage 5 | 550 000 €vérifié le 2026-11-21 | 13 750 €/m² | Détails du logement: T0, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T1 | 51 m² | Étage 2 | 550 000 €vérifié le 2026-11-21 | 10 784 €/m² | Détails du logement: T1, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T1 | 47 m² | Étage 3 | 600 000 €vérifié le 2026-11-21 | 12 766 €/m² | Détails du logement: T1, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T1 | 50 m² | Étage 3 | 600 000 €vérifié le 2026-11-21 | 12 000 €/m² | Détails du logement: T1, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T1 | 63 m² | Étage 4 | 650 000 €vérifié le 2026-11-21 | 10 317 €/m² | Détails du logement: T1, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 133 m² | Étage 1 | 850 000 €vérifié le 2026-11-21 | 6 391 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 133 m² | Étage 2 | 900 000 €vérifié le 2026-11-21 | 6 767 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 118 m² | Étage 3 | 950 000 €vérifié le 2026-11-21 | 8 051 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 141 m² | Étage 1 | 1 650 000 €vérifié le 2026-11-21 | 11 702 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 141 m² | Étage 2 | 1 700 000 €vérifié le 2026-11-21 | 12 057 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 116 m² | Étage 1 | 1 750 000 €vérifié le 2026-11-21 | 15 086 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 141 m² | Étage 3 | 1 750 000 €vérifié le 2026-11-21 | 12 411 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 116 m² | Étage 2 | 1 800 000 €vérifié le 2026-11-21 | 15 517 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 141 m² | Étage 4 | 1 800 000 €vérifié le 2026-11-21 | 12 766 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 116 m² | Étage 3 | 1 850 000 €vérifié le 2026-11-21 | 15 948 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T15 | 210 m² | Étage R/C | 1 850 000 €vérifié le 2026-11-21 | 8 810 €/m² | Détails du logement: T15, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 116 m² | Étage 4 | 1 900 000 €vérifié le 2026-11-21 | 16 379 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 116 m² | Étage 5 | 1 950 000 €vérifié le 2026-11-21 | 16 810 €/m² | Détails du logement: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T15 | 237 m² | Étage R/C | 2 150 000 €vérifié le 2026-11-21 | 9 072 €/m² | Détails du logement: T15, Naz'areia |
Correspondent aussi, sans prix publié
Pour ces programmes, nous n’avons pas trouvé de prix de logements. Vous pouvez les demander depuis la fiche de chacun.
-
Photo d’illustration : NazaréPhoto : Kent Wang, CC BY 4.0
en vente
Edifício Marginal
Prix : non précisé. Nous n’avons trouvé aucun prix sur la page du promoteur (vérifiée le 2026-11-17).