Neubauwohnungen zum Kauf
Wohnungen zum Kauf in Neubauprojekten, mit dem Preis, den der Bauträger oder ein Maklerbüro veröffentlicht hat. Jede führt zu ihrem Projekt.
Nazaré Filter entfernen Filter zurücksetzen
23 Wohnungen in 1 Projekt
Diese Suche abonnieren
Suche: Nazaré
Sobald zu diesem Filter etwas Neues erscheint, schreiben wir Ihnen.
Oder auf Telegram, ohne E-Mail: Der Bot öffnet sich und diese Suche ist sofort abonniert.
Auf Telegram erhaltenKarte der gelisteten Objekte · 1
- geplant
- genehmigt
- im Bau
- im Verkauf
- fertiggestellt
- Gebiet des Projekts — der Bauträger nennt keine genaue Adresse
- Objektgruppe — hineinzoomen, um sie zu sehen
Hineinzoomen: aus der Nähe erscheinen Grundstücke mit Umriss.
Sortierung: Preis: niedrigster zuerst
- Preis: niedrigster zuerst
- Preis: höchster zuerst
- Preis pro m²: niedrigster zuerst
- Preis pro m²: höchster zuerst
- Fläche: größte zuerst
- Fläche: kleinste zuerst
- Etage: höchste zuerst
- Etage: niedrigste zuerst
- Fertigstellung: früheste zuerst
- Fertigstellung: späteste zuerst
- Projekt: A bis Z
- Projekt: Z bis A
- Lage: A bis Z
- Lage: Z bis A
- Typ: kleinster zuerst
- Typ: größter zuerst
| Projekt, sortieren: A bis Z | Lage, sortieren: A bis Z | Typ, sortieren: kleinster zuerst | m², sortieren: größte zuerst | Etage, sortieren: höchste zuerst | Preis, sortieren: höchster zuerst | €/m², sortieren: niedrigster zuerst | Fertigstellung, sortieren: früheste zuerst | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz'areia | Nazaré | T0 | 40 m² | Etage 1 | 400 000 €geprüft am 2026-11-21 | 10 000 €/m² | Mehr zur Wohnung: T0, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T0 | 40 m² | Etage 2 | 450 000 €geprüft am 2026-11-21 | 11 250 €/m² | Mehr zur Wohnung: T0, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T0 | 40 m² | Etage 3 | 500 000 €geprüft am 2026-11-21 | 12 500 €/m² | Mehr zur Wohnung: T0, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T0 | 40 m² | Etage 4 | 550 000 €geprüft am 2026-11-21 | 13 750 €/m² | Mehr zur Wohnung: T0, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T0 | 40 m² | Etage 5 | 550 000 €geprüft am 2026-11-21 | 13 750 €/m² | Mehr zur Wohnung: T0, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T1 | 51 m² | Etage 2 | 550 000 €geprüft am 2026-11-21 | 10 784 €/m² | Mehr zur Wohnung: T1, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T1 | 47 m² | Etage 3 | 600 000 €geprüft am 2026-11-21 | 12 766 €/m² | Mehr zur Wohnung: T1, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T1 | 50 m² | Etage 3 | 600 000 €geprüft am 2026-11-21 | 12 000 €/m² | Mehr zur Wohnung: T1, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T1 | 63 m² | Etage 4 | 650 000 €geprüft am 2026-11-21 | 10 317 €/m² | Mehr zur Wohnung: T1, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 133 m² | Etage 1 | 850 000 €geprüft am 2026-11-21 | 6 391 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 133 m² | Etage 2 | 900 000 €geprüft am 2026-11-21 | 6 767 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 118 m² | Etage 3 | 950 000 €geprüft am 2026-11-21 | 8 051 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 141 m² | Etage 1 | 1 650 000 €geprüft am 2026-11-21 | 11 702 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 141 m² | Etage 2 | 1 700 000 €geprüft am 2026-11-21 | 12 057 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 116 m² | Etage 1 | 1 750 000 €geprüft am 2026-11-21 | 15 086 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 141 m² | Etage 3 | 1 750 000 €geprüft am 2026-11-21 | 12 411 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 116 m² | Etage 2 | 1 800 000 €geprüft am 2026-11-21 | 15 517 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 141 m² | Etage 4 | 1 800 000 €geprüft am 2026-11-21 | 12 766 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 116 m² | Etage 3 | 1 850 000 €geprüft am 2026-11-21 | 15 948 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T15 | 210 m² | Etage R/C | 1 850 000 €geprüft am 2026-11-21 | 8 810 €/m² | Mehr zur Wohnung: T15, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 116 m² | Etage 4 | 1 900 000 €geprüft am 2026-11-21 | 16 379 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T3 | 116 m² | Etage 5 | 1 950 000 €geprüft am 2026-11-21 | 16 810 €/m² | Mehr zur Wohnung: T3, Naz'areia | |
| Naz'areia | Nazaré | T15 | 237 m² | Etage R/C | 2 150 000 €geprüft am 2026-11-21 | 9 072 €/m² | Mehr zur Wohnung: T15, Naz'areia |
Passen auch, ohne veröffentlichten Preis
Für diese Projekte haben wir keine Wohnungspreise gefunden. Sie können sie über die Projektseite anfragen.
-
Symbolfoto: NazaréFoto: Kent Wang, CC BY 4.0
im Verkauf
Edifício Marginal
Preis: keine Angabe. Auf der Seite des Bauträgers fanden wir keine Preise (geprüft am 2026-11-17).