IMI в округе Визеу
В 2025 году 20 из 24 муниципалитетов округа Визеу берут законный минимум 0,3 % с городской недвижимости. Самая высокая ставка — у муниципалитета Табуасу (0,4 %); медиана округа — 0,3 %.
Ставки сверены с порталом Налоговой службы (AT) 2026-09-12.
Ставка IMI, цена и покупательная способность по муниципалитетам
| Муниципалитет | IMI, городская | Цена €/м² | Покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Армамар | 0,3 % | 403 | 71,17 |
| Каррегал-ду-Сал | 0,3 % | 697 | 72,87 |
| Каштру-Дайри | 0,3 % | 652 | 67,82 |
| Синфайнш | 0,3 % | 509 | 64,13 |
| Ламегу | 0,365 % | 973 | 83,6 |
| Мангуалди | 0,3 % | 806 | 85,37 |
| Моймента-да-Бейра | 0,3 % | 571 | 72,76 |
| Мортагуа | 0,3 % | 738 | 80,18 |
| Нелаш | 0,3 % | 787 | 79,33 |
| Оливейра-ди-Фрадиш | 0,3 % | 968 | 81,1 |
| Пеналва-ду-Каштелу | 0,3 % | 429 | 65,75 |
| Пенедону | 0,3 % | 441 | 66,11 |
| Резенди | 0,375 % | 637 | 65,68 |
| Санта-Комба-Дан | 0,39 % | 767 | 74,95 |
| Сернансельи | 0,3 % | 297 | 64,26 |
| Сатан | 0,3 % | 715 | 70,36 |
| Сан-Жуан-да-Пешкейра | 0,3 % | 446 | 69,22 |
| Сан-Педру-ду-Сул | 0,3 % | 970 | 73,71 |
| Табуасу | 0,4 % | 582 | 64,11 |
| Тарока | 0,3 % | 750 | 70,23 |
| Тондела | 0,3 % | 810 | 79,77 |
| Вила-Нова-ди-Пайва | 0,3 % | 340 | 66,86 |
| Визеу | 0,3 % | 1595 | 96,78 |
| Возела | 0,3 % | 625 | 68,94 |
Цена — медиана стоимости продаж за м², INE, последний опубликованный квартал. Покупательная способность — индекс INE на душу населения, Португалия = 100.