IMI im Distrikt Viseu
2025 erheben 20 der 24 Gemeinden im Distrikt Viseu den gesetzlichen Mindestsatz von 0,3 % auf städtische Immobilien. Den höchsten Satz hat Tabuaço (0,4 %); der Median des Distrikts liegt bei 0,3 %.
Sätze am 2026-09-12 mit dem Portal der Steuerbehörde (AT) abgeglichen.
IMI-Satz, Preis und Kaufkraft nach Gemeinde
| Gemeinde | IMI städtisch | Preis €/m² | Kaufkraft |
|---|---|---|---|
| Armamar | 0,3 % | 403 | 71,17 |
| Carregal do Sal | 0,3 % | 697 | 72,87 |
| Castro Daire | 0,3 % | 652 | 67,82 |
| Cinfães | 0,3 % | 509 | 64,13 |
| Lamego | 0,365 % | 973 | 83,6 |
| Mangualde | 0,3 % | 806 | 85,37 |
| Moimenta da Beira | 0,3 % | 571 | 72,76 |
| Mortágua | 0,3 % | 738 | 80,18 |
| Nelas | 0,3 % | 787 | 79,33 |
| Oliveira de Frades | 0,3 % | 968 | 81,1 |
| Penalva do Castelo | 0,3 % | 429 | 65,75 |
| Penedono | 0,3 % | 441 | 66,11 |
| Resende | 0,375 % | 637 | 65,68 |
| Santa Comba Dão | 0,39 % | 767 | 74,95 |
| Sernancelhe | 0,3 % | 297 | 64,26 |
| Sátão | 0,3 % | 715 | 70,36 |
| São João da Pesqueira | 0,3 % | 446 | 69,22 |
| São Pedro do Sul | 0,3 % | 970 | 73,71 |
| Tabuaço | 0,4 % | 582 | 64,11 |
| Tarouca | 0,3 % | 750 | 70,23 |
| Tondela | 0,3 % | 810 | 79,77 |
| Vila Nova de Paiva | 0,3 % | 340 | 66,86 |
| Viseu | 0,3 % | 1595 | 96,78 |
| Vouzela | 0,3 % | 625 | 68,94 |
Preis: Median des Verkaufswerts je m², INE, zuletzt veröffentlichtes Quartal. Kaufkraft: Pro-Kopf-Index des INE, Portugal = 100.