IMI in het district Viseu
In 2025 heffen 20 van de 24 gemeenten in het district Viseu het wettelijke minimum van 0,3 % op stedelijk vastgoed. Het hoogste tarief heeft Tabuaço (0,4 %); de mediaan van het district is 0,3 %.
Tarieven op 2026-09-12 gecontroleerd op het portaal van de Autoridade Tributária.
IMI-tarief, prijs en koopkracht per gemeente
| Gemeente | IMI stedelijk | Prijs €/m² | Koopkracht |
|---|---|---|---|
| Armamar | 0,3 % | 403 | 71,17 |
| Carregal do Sal | 0,3 % | 697 | 72,87 |
| Castro Daire | 0,3 % | 652 | 67,82 |
| Cinfães | 0,3 % | 509 | 64,13 |
| Lamego | 0,365 % | 973 | 83,6 |
| Mangualde | 0,3 % | 806 | 85,37 |
| Moimenta da Beira | 0,3 % | 571 | 72,76 |
| Mortágua | 0,3 % | 738 | 80,18 |
| Nelas | 0,3 % | 787 | 79,33 |
| Oliveira de Frades | 0,3 % | 968 | 81,1 |
| Penalva do Castelo | 0,3 % | 429 | 65,75 |
| Penedono | 0,3 % | 441 | 66,11 |
| Resende | 0,375 % | 637 | 65,68 |
| Santa Comba Dão | 0,39 % | 767 | 74,95 |
| Sernancelhe | 0,3 % | 297 | 64,26 |
| Sátão | 0,3 % | 715 | 70,36 |
| São João da Pesqueira | 0,3 % | 446 | 69,22 |
| São Pedro do Sul | 0,3 % | 970 | 73,71 |
| Tabuaço | 0,4 % | 582 | 64,11 |
| Tarouca | 0,3 % | 750 | 70,23 |
| Tondela | 0,3 % | 810 | 79,77 |
| Vila Nova de Paiva | 0,3 % | 340 | 66,86 |
| Viseu | 0,3 % | 1595 | 96,78 |
| Vouzela | 0,3 % | 625 | 68,94 |
Prijs: mediaan van de verkoopwaarde per m², INE, laatst gepubliceerd kwartaal. Koopkracht: INE-index per inwoner, Portugal = 100.