IMI no distrito de Viseu
Em 2025, 20 dos 24 municípios do distrito de Viseu cobram o mínimo legal de 0,3 % sobre prédios urbanos. Taxa mais alta: Tabuaço (0,4 %); mediana do distrito: 0,3 %.
Taxas conferidas com o portal da Autoridade Tributária em 2026-09-12.
Taxa de IMI, preço e poder de compra por município
| Município | IMI urbano | Preço €/m² | Poder de compra |
|---|---|---|---|
| Armamar | 0,3 % | 403 | 71,17 |
| Carregal do Sal | 0,3 % | 697 | 72,87 |
| Castro Daire | 0,3 % | 652 | 67,82 |
| Cinfães | 0,3 % | 509 | 64,13 |
| Lamego | 0,365 % | 973 | 83,6 |
| Mangualde | 0,3 % | 806 | 85,37 |
| Moimenta da Beira | 0,3 % | 571 | 72,76 |
| Mortágua | 0,3 % | 738 | 80,18 |
| Nelas | 0,3 % | 787 | 79,33 |
| Oliveira de Frades | 0,3 % | 968 | 81,1 |
| Penalva do Castelo | 0,3 % | 429 | 65,75 |
| Penedono | 0,3 % | 441 | 66,11 |
| Resende | 0,375 % | 637 | 65,68 |
| Santa Comba Dão | 0,39 % | 767 | 74,95 |
| Sernancelhe | 0,3 % | 297 | 64,26 |
| Sátão | 0,3 % | 715 | 70,36 |
| São João da Pesqueira | 0,3 % | 446 | 69,22 |
| São Pedro do Sul | 0,3 % | 970 | 73,71 |
| Tabuaço | 0,4 % | 582 | 64,11 |
| Tarouca | 0,3 % | 750 | 70,23 |
| Tondela | 0,3 % | 810 | 79,77 |
| Vila Nova de Paiva | 0,3 % | 340 | 66,86 |
| Viseu | 0,3 % | 1595 | 96,78 |
| Vouzela | 0,3 % | 625 | 68,94 |
Preço: mediana do valor das vendas por m², INE, último trimestre publicado. Poder de compra: índice per capita do INE, Portugal = 100.