Naz'areia
Ontwikkelaar: Grupo Mais Empresas · Nazaré · Fase: in verkoop
Composto por 26 modernos apartamentos e 2 espaços comerciais, o empreendimento oferece espaços amplos, luminosos e desenhados com acabamentos de alta qualidade.
Adres: Avenida Manuel Remígio , Nazaré
Woningtypes en prijzen
| Woningtypes en prijzen | m² | € | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|
| T0 | 40 | 400 000 € | Vragen naar T0 |
| T1 | 47–63 | 550 000 € | Vragen naar T1 |
| T3 | 116–141 | 850 000 € | Vragen naar T3 |
Alle configuraties: T0 (5) · T1 (4) · T3 (12)
Niet de typologie gevonden die u zoekt? Vraag de volledige prijslijst aan
T0 — Eenheden
| Unit | m² | € | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| — · verdieping 1 | 40 | 400 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 2 | 40 | 450 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 40 | 500 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 4 | 40 | 550 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 5 | 40 | 550 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
Hoe de prijs bewoog: Eerste vastlegging op 2026-10-02. Het verloop verschijnt bij de tweede.
T1 — Eenheden
| Unit | m² | € | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| — · verdieping 2 | 51 | 550 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 47 | 600 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 50 | 600 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 4 | 63 | 650 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
Hoe de prijs bewoog: Eerste vastlegging op 2026-10-02. Het verloop verschijnt bij de tweede.
T3 — Eenheden
| Unit | m² | € | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| — · verdieping 1 | 133 | 850 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 2 | 133 | 900 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 118 | 950 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 1 | 141 | 1 650 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 2 | 141 | 1 700 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 1 | 116 | 1 750 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 141 | 1 750 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 2 | 116 | 1 800 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 4 | 141 | 1 800 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 116 | 1 850 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 4 | 116 | 1 900 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 5 | 116 | 1 950 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
Hoe de prijs bewoog: Eerste vastlegging op 2026-10-02. Het verloop verschijnt bij de tweede.
Andere nieuwbouwprojecten met T3 in Nazaré
Belastingen bij aankoop
Gepubliceerd tarief van het Casa Pronta-loket van het Ministério da Justiça: 375 € voor één registratiehandeling en 50 € per extra pand. Dat is de prijs van de registratie. De koopakte zelf kost, als een notaris of een solicitador die opstelt, apart geld en heeft geen gepubliceerd tarief.
IMI-tarief van de gemeente: 0,45 % (2025, gecontroleerd op 2026-09-12). IMI geldt over de fiscale waarde (VPT), niet over de prijs. Nazaré
Volgens de ontwikkelaar · Bijgewerkt op 2026-10-03 · gecontroleerd op 2026-10-03











