Solar Das Oliveiras
Ontwikkelaar: Grupo Mais Empresas · Ourém · Fase: in verkoop
Situado no ponto mais elevado da cidade de Santarém, o Solar das Oliveiras é um empreendimento moderno e distinto, composto...
Woningtypes en prijzen
| Woningtypes en prijzen | m² | € | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|
| T1 | 78–79 | 288 750 € | Vragen naar T1 |
| T2 | 93–129 | 341 250 € | Vragen naar T2 |
| T3 | 135–149 | 446 250 € | Vragen naar T3 |
Alle configuraties: T1 (3) · T2 (9) · T3 (7)
Niet de typologie gevonden die u zoekt? Vraag de volledige prijslijst aan
T1 — Eenheden
| Unit | m² | € | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| — · verdieping 3 | 79 | 288 750 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping R/C | 78 | 299 250 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 4 | 79 | 309 750 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
Hoe de prijs bewoog: Eerste vastlegging op 2026-10-02. Het verloop verschijnt bij de tweede.
T2 — Eenheden
| Unit | m² | € | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| — · verdieping R/C | 102 | 341 250 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping R/C | 112 | 351 750 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 2 | 129 | 378 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 1 | 93 | 378 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 101 | 399 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 104 | 404 250 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 117 | 409 500 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 1 | 111 | 420 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 1 | 107 | 420 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
Hoe de prijs bewoog: Eerste vastlegging op 2026-10-02. Het verloop verschijnt bij de tweede.
T3 — Eenheden
| Unit | m² | € | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| — · verdieping R/C | 135 | 446 250 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping R/C | 142 | 467 250 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 2 | 136 | 498 750 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 149 | 525 000 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 3 | 146 | 577 500 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 1 | 137 | 577 500 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
| — · verdieping 1 | 141 | 577 500 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-05 | Reservering aanvragen |
Hoe de prijs bewoog: Eerste vastlegging op 2026-10-02. Het verloop verschijnt bij de tweede.
Andere nieuwbouwprojecten met T2 in Ourém
Belastingen bij aankoop
Gepubliceerd tarief van het Casa Pronta-loket van het Ministério da Justiça: 375 € voor één registratiehandeling en 50 € per extra pand. Dat is de prijs van de registratie. De koopakte zelf kost, als een notaris of een solicitador die opstelt, apart geld en heeft geen gepubliceerd tarief.
IMI-tarief van de gemeente: 0,325 % (2025, gecontroleerd op 2026-09-12). IMI geldt over de fiscale waarde (VPT), niet over de prijs. Ourém
Volgens de ontwikkelaar · Bijgewerkt op 2026-10-03 · gecontroleerd op 2026-10-03











