Solar Das Oliveiras: T3-appartementen
7 T3-units te koop in Solar Das Oliveiras, Ourém (446 250 €–577 500 €), 135–149 m², mediaan 3 667 €/m².
Bij nieuwe T3-appartementen in Ourém is de mediaan 3 389 €/m² (14 units in 3 projecten).
T3-units te koop
| Unit | m² | € | €/m² | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 · — · R/C | 135 | 446 250 € | 3 306 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · R/C | 142 | 467 250 € | 3 290 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · 2 | 136 | 498 750 € | 3 667 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · 3 | 149 | 525 000 € | 3 523 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · 3 | 146 | 577 500 € | 3 955 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · 1 | 137 | 577 500 € | 4 215 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · 1 | 141 | 577 500 € | 4 096 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
Projectpagina Solar Das Oliveiras
Alle nieuwe T3-appartementen in Ourém
Wat de aankoop kost
Voor de goedkoopste T3-unit (446 250 €): IMT 21 936,65 € + IS 3 570 € + Kadastrale registratie (Casa Pronta) 375 € = Totaal bovenop de prijs 25 881,65 €
Berekend voor een eigen hoofdwoning, koper van 35 jaar of ouder, vasteland. IMT-tabellen 2026.
IMI-tarief van de gemeente: 0,325 % (2025, gecontroleerd op 2026-09-12). IMI geldt over de fiscale waarde (VPT), niet over de prijs.