NextLiv Tavira : appartements T2
16 lots T2 en vente dans le programme NextLiv Tavira, Tavira (600 000 €–960 000 €), 69–190 m², médiane 6 430 €/m².
Lots T2 en vente
| Lot | m² | € | €/m² | Statut |
|---|---|---|---|---|
| T2 · L · étage 1 | 95 m² | 600 000 € | 6 316 €/m² | disponible |
| T2 · M · étage 1 | 110 m² | 600 000 € | 5 455 €/m² | disponible |
| T2 · O · étage 1 | 93 m² | 600 000 € | 6 452 €/m² | disponible |
| T2 · F · étage 1 | 100 m² | 620 000 € | 6 200 €/m² | disponible |
| T2 · K · étage 1 | 97 m² | 620 000 € | 6 392 €/m² | disponible |
| T2 · P · étage 2 | 96 m² | 620 000 € | 6 458 €/m² | disponible |
| T2 · Q · étage 2 | 96 m² | 620 000 € | 6 458 €/m² | disponible |
| T2 · R · étage 2 | 96 m² | 620 000 € | 6 458 €/m² | disponible |
| T2 · H · étage 1 | 97 m² | 630 000 € | 6 495 €/m² | disponible |
| T2 · I · étage 1 | 97 m² | 630 000 € | 6 495 €/m² | disponible |
| T2 · G · étage 1 | 99 m² | 640 000 € | 6 465 €/m² | disponible |
| T2 · J · étage 1 | 104 m² | 660 000 € | 6 346 €/m² | disponible |
| T2 · S · étage 2 | 103 m² | 660 000 € | 6 408 €/m² | disponible |
| T2 · T · étage 2 | 166 m² | 870 000 € | 5 241 €/m² | disponible |
| T2 · X · étage 2 | 190 m² | 890 000 € | 4 684 €/m² | disponible |
| T2 · W · étage 2 | 69 m² | 960 000 € | 13 913 €/m² | disponible |
Prix des lots issus des bases de données de vente d’agences immobilières agréées. Le prix final est confirmé sur demande.
Page du programme NextLiv Tavira
Ce que coûte l'achat
Pour le lot T2 le moins cher (600 000 €) : IMT 34 236,65 € + IS 4 800 € + Enregistrement au registre foncier (Casa Pronta) 375 € = Total en plus du prix 39 411,65 €
Calculé pour une résidence principale, acheteur de 35 ans ou plus, continent. Barèmes IMT 2026.
Taux d’IMI de la commune: 0,3 % (2025, vérifié le 2026-09-12). L’IMI porte sur la valeur fiscale (VPT), pas sur le prix.