NextLiv Tavira: apartamentos T2
16 frações T2 à venda em NextLiv Tavira, Tavira (600 000 €–960 000 €), 69–190 m², mediana 6 430 €/m².
Frações T2 à venda
| Fração | m² | € | €/m² | Estado |
|---|---|---|---|---|
| T2 · L · piso 1 | 95 m² | 600 000 € | 6 316 €/m² | disponível |
| T2 · M · piso 1 | 110 m² | 600 000 € | 5 455 €/m² | disponível |
| T2 · O · piso 1 | 93 m² | 600 000 € | 6 452 €/m² | disponível |
| T2 · F · piso 1 | 100 m² | 620 000 € | 6 200 €/m² | disponível |
| T2 · K · piso 1 | 97 m² | 620 000 € | 6 392 €/m² | disponível |
| T2 · P · piso 2 | 96 m² | 620 000 € | 6 458 €/m² | disponível |
| T2 · Q · piso 2 | 96 m² | 620 000 € | 6 458 €/m² | disponível |
| T2 · R · piso 2 | 96 m² | 620 000 € | 6 458 €/m² | disponível |
| T2 · H · piso 1 | 97 m² | 630 000 € | 6 495 €/m² | disponível |
| T2 · I · piso 1 | 97 m² | 630 000 € | 6 495 €/m² | disponível |
| T2 · G · piso 1 | 99 m² | 640 000 € | 6 465 €/m² | disponível |
| T2 · J · piso 1 | 104 m² | 660 000 € | 6 346 €/m² | disponível |
| T2 · S · piso 2 | 103 m² | 660 000 € | 6 408 €/m² | disponível |
| T2 · T · piso 2 | 166 m² | 870 000 € | 5 241 €/m² | disponível |
| T2 · X · piso 2 | 190 m² | 890 000 € | 4 684 €/m² | disponível |
| T2 · W · piso 2 | 69 m² | 960 000 € | 13 913 €/m² | disponível |
Preços de frações das bases de dados de vendas de agências imobiliárias licenciadas. O preço final confirma-se no pedido.
Página do empreendimento NextLiv Tavira
Quanto custa comprar
Para a fração T2 mais barata (600 000 €): IMT 34 236,65 € + IS 4 800 € + Registo predial (Casa Pronta) 375 € = Total além do preço 39 411,65 €
Calculado para habitação própria permanente, comprador com 35 ou mais anos, continente. Tabelas de IMT de 2026.
Taxa de IMI do município: 0,3 % (2025, verificado em 2026-09-12). O IMI incide sobre o VPT, não sobre o preço.