NextLiv Tavira: T2-Wohnungen
16 T2-Einheiten zum Verkauf in NextLiv Tavira, Tavira (600 000 €–960 000 €), 69–190 m², Median 6 430 €/m².
T2-Einheiten zum Verkauf
| Einheit | m² | € | €/m² | Status |
|---|---|---|---|---|
| T2 · L · Etage 1 | 95 m² | 600 000 € | 6 316 €/m² | verfügbar |
| T2 · M · Etage 1 | 110 m² | 600 000 € | 5 455 €/m² | verfügbar |
| T2 · O · Etage 1 | 93 m² | 600 000 € | 6 452 €/m² | verfügbar |
| T2 · F · Etage 1 | 100 m² | 620 000 € | 6 200 €/m² | verfügbar |
| T2 · K · Etage 1 | 97 m² | 620 000 € | 6 392 €/m² | verfügbar |
| T2 · P · Etage 2 | 96 m² | 620 000 € | 6 458 €/m² | verfügbar |
| T2 · Q · Etage 2 | 96 m² | 620 000 € | 6 458 €/m² | verfügbar |
| T2 · R · Etage 2 | 96 m² | 620 000 € | 6 458 €/m² | verfügbar |
| T2 · H · Etage 1 | 97 m² | 630 000 € | 6 495 €/m² | verfügbar |
| T2 · I · Etage 1 | 97 m² | 630 000 € | 6 495 €/m² | verfügbar |
| T2 · G · Etage 1 | 99 m² | 640 000 € | 6 465 €/m² | verfügbar |
| T2 · J · Etage 1 | 104 m² | 660 000 € | 6 346 €/m² | verfügbar |
| T2 · S · Etage 2 | 103 m² | 660 000 € | 6 408 €/m² | verfügbar |
| T2 · T · Etage 2 | 166 m² | 870 000 € | 5 241 €/m² | verfügbar |
| T2 · X · Etage 2 | 190 m² | 890 000 € | 4 684 €/m² | verfügbar |
| T2 · W · Etage 2 | 69 m² | 960 000 € | 13 913 €/m² | verfügbar |
Preise von Einheiten aus den Verkaufsdatenbanken lizenzierter Maklerfirmen. Der Endpreis wird auf Anfrage bestätigt.
Was der Kauf kostet
Für die günstigste T2-Einheit (600 000 €): IMT 34 236,65 € + IS 4 800 € + Grundbucheintrag (Casa Pronta) 375 € = Summe über den Preis hinaus 39 411,65 €
Berechnet für dauerhaftes Eigenheim, Käufer ab 35 Jahren, Festland. IMT-Tabellen 2026.
IMI-Satz der Gemeinde: 0,3 % (2025, geprüft am 2026-09-12). IMI bemisst sich am Steuerwert (VPT), nicht am Preis.