Preise der Woche · Ausgabe Nr. 3
Preise der Woche Nr. 3: wo Preise fielen und stiegen, 02.11–08.11.2026
Woche 02.11–08.11.2026. Preissenkungen: 9, Erhöhungen: 26, Projekte mit Änderungen: 3.
Preis gesenkt
-
Auren Sud · OurémT2, 100 m²327 150 € → 297 150 € (−9 %)
-
Auren Sud · OurémT2, 100 m²332 400 € → 302 400 € (−9 %)
-
Auren Sud · OurémT2, 100 m²337 650 € → 307 650 € (−9 %)
-
Auren Sud · OurémT2, 100 m²342 900 € → 312 900 € (−9 %)
-
Auren Sud · OurémT2, 100 m²342 900 € → 312 900 € (−9 %)
-
Auren Sud · OurémT3, 119 m²395 400 € → 365 400 € (−8 %)
-
Auren Sud · OurémT3, 119 m²400 650 € → 370 650 € (−7 %)
-
Auren Sud · OurémT3, 119 m²405 900 € → 375 900 € (−7 %)
-
Auren Sud · OurémT3, 119 m²405 900 € → 375 900 € (−7 %)
Preis erhöht
-
MIMA · LisboaT1, 40 m²415 000 € → 430 000 € (+4 %)
-
MIMA · LisboaT2, 68 m²645 000 € → 666 000 € (+3 %)
-
MIMA · LisboaT2, 64 m²655 000 € → 676 000 € (+3 %)
-
MIMA · LisboaT2, 69 m²665 000 € → 686 000 € (+3 %)
-
MIMA · LisboaT1, 40 m²475 000 € → 490 000 € (+3 %)
Wo sich am meisten geändert hat
-
MIMA · LisboaÄnderungen: 23, Median +3 %
-
Auren Sud · OurémÄnderungen: 9, Median −9 %
-
Fernão Magalhães 127 · PortoÄnderungen: 3, Median +1 %
In der Liste die deutlichsten. Senkungen insgesamt: 9, Erhöhungen: 26.