Preços da semana · Edição n.º 3
Preços da semana n.º 3: onde baixaram e subiram, 02.11–08.11.2026
Semana 02.11–08.11.2026. Descidas de preço: 9, subidas: 26, empreendimentos com alterações: 3.
Baixaram o preço
-
Auren Sud · OurémT2, 100 m²327 150 € → 297 150 € (−9 %)
-
Auren Sud · OurémT2, 100 m²332 400 € → 302 400 € (−9 %)
-
Auren Sud · OurémT2, 100 m²337 650 € → 307 650 € (−9 %)
-
Auren Sud · OurémT2, 100 m²342 900 € → 312 900 € (−9 %)
-
Auren Sud · OurémT2, 100 m²342 900 € → 312 900 € (−9 %)
-
Auren Sud · OurémT3, 119 m²395 400 € → 365 400 € (−8 %)
-
Auren Sud · OurémT3, 119 m²400 650 € → 370 650 € (−7 %)
-
Auren Sud · OurémT3, 119 m²405 900 € → 375 900 € (−7 %)
-
Auren Sud · OurémT3, 119 m²405 900 € → 375 900 € (−7 %)
Subiram o preço
-
MIMA · LisboaT1, 40 m²415 000 € → 430 000 € (+4 %)
-
MIMA · LisboaT2, 68 m²645 000 € → 666 000 € (+3 %)
-
MIMA · LisboaT2, 64 m²655 000 € → 676 000 € (+3 %)
-
MIMA · LisboaT2, 69 m²665 000 € → 686 000 € (+3 %)
-
MIMA · LisboaT1, 40 m²475 000 € → 490 000 € (+3 %)
Onde houve mais alterações
-
MIMA · Lisboaalterações: 23, mediana +3 %
-
Auren Sud · Ourémalterações: 9, mediana −9 %
-
Fernão Magalhães 127 · Portoalterações: 3, mediana +1 %
Na lista, as mais expressivas. Total de descidas: 9, de subidas: 26.