IMI в округе Сантарен (Santarém)
В 2025 году 8 из 21 муниципалитетов округа Сантарен берут законный минимум 0,3 % с городской недвижимости. Самая высокая ставка — у муниципалитета Карташу (0,45 %); медиана округа — 0,33 %.
Ставки сверены с порталом Налоговой службы (AT) 2026-09-12.
Ставка IMI, цена и покупательная способность по муниципалитетам
| Муниципалитет | IMI, городская | Цена €/м² | Покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Абрантиш | 0,4 % | 975 | 88,48 |
| Алканена | 0,365 % | 779 | 85,27 |
| Алмейрин | 0,375 % | 1522 | 88,28 |
| Алпиарса | 0,36 % | 1291 | 81,27 |
| Бенавенти | 0,3 % | 2063 | 96,67 |
| Карташу | 0,45 % | 1553 | 90,17 |
| Шамушка | 0,3 % | 909 | 74,54 |
| Конштансия | 0,3 % | 1032 | 84,96 |
| Коруши | 0,3 % | 1383 | 78,02 |
| Энтронкаменту | 0,3 % | 1646 | 99,08 |
| Феррейра-ду-Зезери | 0,3 % | 883 | 74,06 |
| Голеган | 0,33 % | 1263 | 84,11 |
| Масан | 0,3 % | 372 | 71,47 |
| Орен | 0,325 % | 1348 | 86,61 |
| Риу-Майор | 0,38 % | 1278 | 89,83 |
| Салватерра-ди-Магуш | 0,35 % | 1787 | 81,18 |
| Сантарен | 0,367 % | 1495 | 99,48 |
| Сардуал | 0,325 % | 675 | 74,31 |
| Томар | 0,34 % | 1285 | 88,84 |
| Торриш-Новаш | 0,34 % | 1199 | 94,95 |
| Вила-Нова-да-Баркинья | 0,3 % | 1415 | 77,18 |
Цена — медиана стоимости продаж за м², INE, последний опубликованный квартал. Покупательная способность — индекс INE на душу населения, Португалия = 100.