flatin.pt Wohnung finden

IMI im Distrikt Santarém

2025 erheben 8 der 21 Gemeinden im Distrikt Santarém den gesetzlichen Mindestsatz von 0,3 % auf städtische Immobilien. Den höchsten Satz hat Cartaxo (0,45 %); der Median des Distrikts liegt bei 0,33 %.

Sätze am 2026-09-12 mit dem Portal der Steuerbehörde (AT) abgeglichen.

IMI-Satz, Preis und Kaufkraft nach Gemeinde

Gemeinde IMI städtisch Preis €/m² Kaufkraft
Abrantes 0,4 % 975 88,48
Alcanena 0,365 % 779 85,27
Almeirim 0,375 % 1522 88,28
Alpiarça 0,36 % 1291 81,27
Benavente 0,3 % 2063 96,67
Cartaxo 0,45 % 1553 90,17
Chamusca 0,3 % 909 74,54
Constância 0,3 % 1032 84,96
Coruche 0,3 % 1383 78,02
Entroncamento 0,3 % 1646 99,08
Ferreira do Zêzere 0,3 % 883 74,06
Golegã 0,33 % 1263 84,11
Mação 0,3 % 372 71,47
Ourém 0,325 % 1348 86,61
Rio Maior 0,38 % 1278 89,83
Salvaterra de Magos 0,35 % 1787 81,18
Santarém 0,367 % 1495 99,48
Sardoal 0,325 % 675 74,31
Tomar 0,34 % 1285 88,84
Torres Novas 0,34 % 1199 94,95
Vila Nova da Barquinha 0,3 % 1415 77,18

Preis: Median des Verkaufswerts je m², INE, zuletzt veröffentlichtes Quartal. Kaufkraft: Pro-Kopf-Index des INE, Portugal = 100.

IMI-Sätze aller Gemeinden des Landes