IMI в округе Порту
В 2025 году 11 из 18 муниципалитетов округа Порту берут законный минимум 0,3 % с городской недвижимости. Самая высокая ставка — у муниципалитета Трофа (0,39 %); медиана округа — 0,3 %.
Ставки сверены с порталом Налоговой службы (AT) 2026-09-12.
Ставка IMI, цена и покупательная способность по муниципалитетам
| Муниципалитет | IMI, городская | Цена €/м² | Покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Амаранти | 0,3 % | 1192 | 75,34 |
| Байан | 0,3 % | 841 | 62,73 |
| Фелгейраш | 0,3 % | 1201 | 81,21 |
| Гондомар | Единой ставки нет | 2227 | 85,87 |
| Лозада | 0,3 % | 1348 | 74,56 |
| Мая | 0,345 % | 2462 | 108,68 |
| Марку-ди-Канавезиш | 0,3 % | 1366 | 75,5 |
| Матозиньюш | 0,37 % | 3058 | 118,06 |
| Паредиш | 0,3 % | 1643 | 79,33 |
| Пасуш-ди-Феррейра | 0,3 % | 1472 | 82,37 |
| Пенафиел | 0,3 % | 1455 | 80,36 |
| Порту | 0,324 % | 3510 | 147,63 |
| Повуа-ди-Варзин | 0,3 % | 2345 | 94,48 |
| Санту-Тирсу | 0,3 % | 1700 | 84,83 |
| Трофа | 0,39 % | 1847 | 93,07 |
| Валонгу | 0,34 % | 2204 | 92,74 |
| Вила-Нова-ди-Гая | 0,36 % | 2583 | 100,98 |
| Вила-ду-Конди | 0,3 % | 2262 | 93,59 |
Цена — медиана стоимости продаж за м², INE, последний опубликованный квартал. Покупательная способность — индекс INE на душу населения, Португалия = 100.