IMI в округе Фуншал
В 2025 году 10 из 11 муниципалитетов округа Фуншал берут одну и ту же ставку IMI с городской недвижимости: 0,3 %.
Ставки сверены с порталом Налоговой службы (AT) 2026-09-12.
Ставка IMI, цена и покупательная способность по муниципалитетам
| Муниципалитет | IMI, городская | Цена €/м² | Покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Кальета (Мадейра) | 0,3 % | 1722 | 67,09 |
| Камара-ди-Лобуш | 0,3 % | 2500 | 63,48 |
| Фуншал | 0,3 % | 3322 | 109,59 |
| Машику | 0,3 % | 2027 | 77,02 |
| Понта-ду-Сол | 0,3 % | 1718 | 60,72 |
| Порту-Мониш | 0,3 % | 1490 | 61,04 |
| Порту-Санту | Единой ставки нет | 2484 | 97,51 |
| Рибейра-Брава | 0,3 % | 1508 | 68,16 |
| Санта-Круш | 0,3 % | 2617 | 76,1 |
| Сантана | 0,3 % | 1605 | 64,64 |
| Сан-Висенти | 0,3 % | 1331 | 66,08 |
Цена — медиана стоимости продаж за м², INE, последний опубликованный квартал. Покупательная способность — индекс INE на душу населения, Португалия = 100.