IMI в окрузі Фуншал
У 2025 році 10 з 11 муніципалітетів округу Фуншал беруть однакову ставку IMI з міської нерухомості: 0,3 %.
Ставки звірено з порталом Податкової служби (AT) 2026-09-12.
Ставка IMI, ціна та купівельна спроможність за муніципалітетами
| Муніципалітет | IMI, міська | Ціна €/м² | Купівельна спроможність |
|---|---|---|---|
| Кальєта (Мадейра) | 0,3 % | 1722 | 67,09 |
| Камара-де-Лобуш | 0,3 % | 2500 | 63,48 |
| Фуншал | 0,3 % | 3322 | 109,59 |
| Машіку | 0,3 % | 2027 | 77,02 |
| Понта-ду-Сол | 0,3 % | 1718 | 60,72 |
| Порту-Моніш | 0,3 % | 1490 | 61,04 |
| Порту-Санту | Єдиної ставки немає | 2484 | 97,51 |
| Рібейра-Брава | 0,3 % | 1508 | 68,16 |
| Санта-Круш | 0,3 % | 2617 | 76,1 |
| Сантана | 0,3 % | 1605 | 64,64 |
| Сан-Вісенте | 0,3 % | 1331 | 66,08 |
Ціна — медіана вартості продажів за м², INE, останній опублікований квартал. Купівельна спроможність — індекс INE на душу населення, Португалія = 100.