IMI im Distrikt Funchal
2025 erheben 10 der 11 Gemeinden im Distrikt Funchal denselben IMI-Satz auf städtische Immobilien: 0,3 %.
Sätze am 2026-09-12 mit dem Portal der Steuerbehörde (AT) abgeglichen.
IMI-Satz, Preis und Kaufkraft nach Gemeinde
| Gemeinde | IMI städtisch | Preis €/m² | Kaufkraft |
|---|---|---|---|
| Calheta (Madeira) | 0,3 % | 1722 | 67,09 |
| Câmara de Lobos | 0,3 % | 2500 | 63,48 |
| Funchal | 0,3 % | 3322 | 109,59 |
| Machico | 0,3 % | 2027 | 77,02 |
| Ponta do Sol | 0,3 % | 1718 | 60,72 |
| Porto Moniz | 0,3 % | 1490 | 61,04 |
| Porto Santo | Kein einheitlicher Satz | 2484 | 97,51 |
| Ribeira Brava | 0,3 % | 1508 | 68,16 |
| Santa Cruz | 0,3 % | 2617 | 76,1 |
| Santana | 0,3 % | 1605 | 64,64 |
| São Vicente | 0,3 % | 1331 | 66,08 |
Preis: Median des Verkaufswerts je m², INE, zuletzt veröffentlichtes Quartal. Kaufkraft: Pro-Kopf-Index des INE, Portugal = 100.