IMI dans le district de Viana do Castelo
En 2025, 4 des 10 communes du district de Viana do Castelo appliquent le minimum légal de 0,3 % aux biens urbains. Taux le plus élevé : Caminha (0,39 %) ; médiane du district : 0,32 %.
Taux vérifiés sur le portail de l'Autoridade Tributária le 2026-09-12.
Taux d'IMI, prix et pouvoir d'achat par commune
| Commune | IMI urbain | Prix €/m² | Pouvoir d'achat |
|---|---|---|---|
| Arcos de Valdevez | 0,34 % | 914 | 72,79 |
| Caminha | 0,39 % | 1646 | 86,45 |
| Melgaço | 0,32 % | 734 | 64,01 |
| Monção | 0,3 % | 1197 | 75,06 |
| Paredes de Coura | 0,3 % | 777 | 69,37 |
| Ponte da Barca | 0,34 % | 1239 | 67,15 |
| Ponte de Lima | 0,32 % | 1450 | 76,66 |
| Valença | 0,3 % | 1181 | 84,82 |
| Viana do Castelo | 0,35 % | 1857 | 92,08 |
| Vila Nova de Cerveira | 0,3 % | 1097 | 84,89 |
Prix : médiane de la valeur des ventes au m², INE, dernier trimestre publié. Pouvoir d'achat : indice par habitant de l'INE, Portugal = 100.