IMI в округе Виана-ду-Каштелу (Viana do Castelo)
В 2025 году 4 из 10 муниципалитетов округа Виана-ду-Каштелу берут законный минимум 0,3 % с городской недвижимости. Самая высокая ставка — у муниципалитета Каминья (0,39 %); медиана округа — 0,32 %.
Ставки сверены с порталом Налоговой службы (AT) 2026-09-12.
Ставка IMI, цена и покупательная способность по муниципалитетам
| Муниципалитет | IMI, городская | Цена €/м² | Покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Аркуш-ди-Валдевеш | 0,34 % | 914 | 72,79 |
| Каминья | 0,39 % | 1646 | 86,45 |
| Мелгасу | 0,32 % | 734 | 64,01 |
| Монсан | 0,3 % | 1197 | 75,06 |
| Паредиш-ди-Кора | 0,3 % | 777 | 69,37 |
| Понти-да-Барка | 0,34 % | 1239 | 67,15 |
| Понти-ди-Лима | 0,32 % | 1450 | 76,66 |
| Валенса | 0,3 % | 1181 | 84,82 |
| Виана-ду-Каштелу | 0,35 % | 1857 | 92,08 |
| Вила-Нова-ди-Сервейра | 0,3 % | 1097 | 84,89 |
Цена — медиана стоимости продаж за м², INE, последний опубликованный квартал. Покупательная способность — индекс INE на душу населения, Португалия = 100.