IMI dans le district d'Évora
En 2025, 8 des 14 communes du district d'Évora appliquent le minimum légal de 0,3 % aux biens urbains. Taux le plus élevé : Alandroal (0,42 %) ; médiane du district : 0,3 %.
Taux vérifiés sur le portail de l'Autoridade Tributária le 2026-09-12.
Taux d'IMI, prix et pouvoir d'achat par commune
| Commune | IMI urbain | Prix €/m² | Pouvoir d'achat |
|---|---|---|---|
| Alandroal | 0,42 % | 771 | 69,78 |
| Arraiolos | 0,3 % | 1286 | 77,1 |
| Borba | 0,35 % | 924 | 75,84 |
| Estremoz | 0,3 % | 843 | 95,72 |
| Montemor-o-Novo | 0,3 % | 1436 | 88,63 |
| Mora | 0,3 % | 1041 | 80,19 |
| Mourão | 0,325 % | 755 | 71,15 |
| Portel | 0,3 % | 815 | 68,16 |
| Redondo | 0,3 % | 920 | 74,11 |
| Reguengos de Monsaraz | 0,35 % | 1100 | 90,92 |
| Vendas Novas | 0,33 % | 1646 | 93,11 |
| Viana do Alentejo | 0,3 % | 1058 | 78,83 |
| Vila Viçosa | 0,3 % | 838 | 82,79 |
| Évora | 0,37 % | 2255 | 111,98 |
Prix : médiane de la valeur des ventes au m², INE, dernier trimestre publié. Pouvoir d'achat : indice par habitant de l'INE, Portugal = 100.