flatin.pt Wohnung finden

IMI im Distrikt Évora

2025 erheben 8 der 14 Gemeinden im Distrikt Évora den gesetzlichen Mindestsatz von 0,3 % auf städtische Immobilien. Den höchsten Satz hat Alandroal (0,42 %); der Median des Distrikts liegt bei 0,3 %.

Sätze am 2026-09-12 mit dem Portal der Steuerbehörde (AT) abgeglichen.

IMI-Satz, Preis und Kaufkraft nach Gemeinde

Gemeinde IMI städtisch Preis €/m² Kaufkraft
Alandroal 0,42 % 771 69,78
Arraiolos 0,3 % 1286 77,1
Borba 0,35 % 924 75,84
Estremoz 0,3 % 843 95,72
Montemor-o-Novo 0,3 % 1436 88,63
Mora 0,3 % 1041 80,19
Mourão 0,325 % 755 71,15
Portel 0,3 % 815 68,16
Redondo 0,3 % 920 74,11
Reguengos de Monsaraz 0,35 % 1100 90,92
Vendas Novas 0,33 % 1646 93,11
Viana do Alentejo 0,3 % 1058 78,83
Vila Viçosa 0,3 % 838 82,79
Évora 0,37 % 2255 111,98

Preis: Median des Verkaufswerts je m², INE, zuletzt veröffentlichtes Quartal. Kaufkraft: Pro-Kopf-Index des INE, Portugal = 100.

IMI-Sätze aller Gemeinden des Landes