IMI in het district Évora
In 2025 heffen 8 van de 14 gemeenten in het district Évora het wettelijke minimum van 0,3 % op stedelijk vastgoed. Het hoogste tarief heeft Alandroal (0,42 %); de mediaan van het district is 0,3 %.
Tarieven op 2026-09-12 gecontroleerd op het portaal van de Autoridade Tributária.
IMI-tarief, prijs en koopkracht per gemeente
| Gemeente | IMI stedelijk | Prijs €/m² | Koopkracht |
|---|---|---|---|
| Alandroal | 0,42 % | 771 | 69,78 |
| Arraiolos | 0,3 % | 1286 | 77,1 |
| Borba | 0,35 % | 924 | 75,84 |
| Estremoz | 0,3 % | 843 | 95,72 |
| Montemor-o-Novo | 0,3 % | 1436 | 88,63 |
| Mora | 0,3 % | 1041 | 80,19 |
| Mourão | 0,325 % | 755 | 71,15 |
| Portel | 0,3 % | 815 | 68,16 |
| Redondo | 0,3 % | 920 | 74,11 |
| Reguengos de Monsaraz | 0,35 % | 1100 | 90,92 |
| Vendas Novas | 0,33 % | 1646 | 93,11 |
| Viana do Alentejo | 0,3 % | 1058 | 78,83 |
| Vila Viçosa | 0,3 % | 838 | 82,79 |
| Évora | 0,37 % | 2255 | 111,98 |
Prijs: mediaan van de verkoopwaarde per m², INE, laatst gepubliceerd kwartaal. Koopkracht: INE-index per inwoner, Portugal = 100.