IMI dans le district d'Aveiro
En 2025, 12 des 19 communes du district d'Aveiro appliquent le minimum légal de 0,3 % aux biens urbains. Taux le plus élevé : Vagos (0,4 %) ; médiane du district : 0,3 %.
Taux vérifiés sur le portail de l'Autoridade Tributária le 2026-09-12.
Taux d'IMI, prix et pouvoir d'achat par commune
| Commune | IMI urbain | Prix €/m² | Pouvoir d'achat |
|---|---|---|---|
| Albergaria-a-Velha | 0,3 % | 1357 | 85,42 |
| Anadia | 0,3 % | 941 | 81,99 |
| Arouca | 0,3 % | 1012 | 74,31 |
| Aveiro | 0,35 % | 2329 | 119,68 |
| Castelo de Paiva | 0,3 % | 952 | 70,62 |
| Espinho | Pas de taux unique | 2776 | 95,89 |
| Estarreja | 0,3 % | 1248 | 86,21 |
| Mealhada | 0,3 % | 1132 | 88,79 |
| Murtosa | 0,32 % | 1406 | 73,11 |
| Oliveira de Azeméis | 0,3 % | 1412 | 84,46 |
| Oliveira do Bairro | 0,3 % | 1358 | 85,53 |
| Ovar | 0,34 % | 1836 | 89,06 |
| Santa Maria da Feira | 0,365 % | 1700 | 88,4 |
| Sever do Vouga | 0,3 % | 786 | 80,42 |
| São João da Madeira | 0,35 % | 1836 | 116,73 |
| Vagos | 0,4 % | 1715 | 79,48 |
| Vale de Cambra | 0,3 % | 1318 | 87,83 |
| Águeda | 0,3 % | 1366 | 87,86 |
| Ílhavo | 0,3 % | 2248 | 87,92 |
Prix : médiane de la valeur des ventes au m², INE, dernier trimestre publié. Pouvoir d'achat : indice par habitant de l'INE, Portugal = 100.