IMI in het district Aveiro
In 2025 heffen 12 van de 19 gemeenten in het district Aveiro het wettelijke minimum van 0,3 % op stedelijk vastgoed. Het hoogste tarief heeft Vagos (0,4 %); de mediaan van het district is 0,3 %.
Tarieven op 2026-09-12 gecontroleerd op het portaal van de Autoridade Tributária.
IMI-tarief, prijs en koopkracht per gemeente
| Gemeente | IMI stedelijk | Prijs €/m² | Koopkracht |
|---|---|---|---|
| Albergaria-a-Velha | 0,3 % | 1357 | 85,42 |
| Anadia | 0,3 % | 941 | 81,99 |
| Arouca | 0,3 % | 1012 | 74,31 |
| Aveiro | 0,35 % | 2329 | 119,68 |
| Castelo de Paiva | 0,3 % | 952 | 70,62 |
| Espinho | Geen enkel tarief | 2776 | 95,89 |
| Estarreja | 0,3 % | 1248 | 86,21 |
| Mealhada | 0,3 % | 1132 | 88,79 |
| Murtosa | 0,32 % | 1406 | 73,11 |
| Oliveira de Azeméis | 0,3 % | 1412 | 84,46 |
| Oliveira do Bairro | 0,3 % | 1358 | 85,53 |
| Ovar | 0,34 % | 1836 | 89,06 |
| Santa Maria da Feira | 0,365 % | 1700 | 88,4 |
| Sever do Vouga | 0,3 % | 786 | 80,42 |
| São João da Madeira | 0,35 % | 1836 | 116,73 |
| Vagos | 0,4 % | 1715 | 79,48 |
| Vale de Cambra | 0,3 % | 1318 | 87,83 |
| Águeda | 0,3 % | 1366 | 87,86 |
| Ílhavo | 0,3 % | 2248 | 87,92 |
Prijs: mediaan van de verkoopwaarde per m², INE, laatst gepubliceerd kwartaal. Koopkracht: INE-index per inwoner, Portugal = 100.