Solar Das Oliveiras: квартиры T3
Квартиры T3 в продаже в ЖК Solar Das Oliveiras, Ourém: 7 (446 250 €–577 500 €), 135–149 м², медиана 3 667 €/м².
По новым квартирам T3 в Ourém медиана — 3 389 €/м² (квартир в продаже: 14, ЖК: 3).
Квартиры T3 в продаже
| Квартира | m² | € | €/м² | Статус | Источник | Запросить бронь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 · — · R/C | 135 | 446 250 € | 3 306 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · R/C | 142 | 467 250 € | 3 290 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · 2 | 136 | 498 750 € | 3 667 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · 3 | 149 | 525 000 € | 3 523 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · 3 | 146 | 577 500 € | 3 955 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · 1 | 137 | 577 500 € | 4 215 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · 1 | 141 | 577 500 € | 4 096 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
Страница ЖК Solar Das Oliveiras
Сколько стоит покупка
Для самой недорогой квартиры T3 (446 250 €): IMT 21 936,65 € + IS 3 570 € + Регистрация права (Casa Pronta) 375 € = Итого сверх цены 25 881,65 €
Посчитано для постоянного жилья, покупатель 35 лет и старше, континент. Таблицы IMT 2026 года.
Ставка IMI в муниципалитете: 0,325 % (2025, сверено 2026-09-12). IMI считается от налоговой стоимости (VPT), а не от цены.
Другие типологии в ЖК Solar Das Oliveiras
- Solar Das Oliveiras: квартиры T1 в продаже: 3
- Solar Das Oliveiras: квартиры T2 в продаже: 9