IMI в округе Каштелу-Бранку (Castelo Branco)
В 2025 году 9 из 11 муниципалитетов округа Каштелу-Бранку берут законный минимум 0,3 % с городской недвижимости. Самая высокая ставка — у муниципалитета Фундан (0,38 %); медиана округа — 0,3 %.
Ставки сверены с порталом Налоговой службы (AT) 2026-09-12.
Ставка IMI, цена и покупательная способность по муниципалитетам
| Муниципалитет | IMI, городская | Цена €/м² | Покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Белмонти | 0,3 % | 500 | 74,39 |
| Каштелу-Бранку | 0,3 % | 1026 | 96,2 |
| Ковильян | 0,3 % | 1116 | 86,9 |
| Фундан | 0,38 % | 803 | 79,83 |
| Иданья-а-Нова | Единой ставки нет | 412 | 68,47 |
| Олейруш | 0,3 % | 556 | 66,59 |
| Пенамакор | 0,3 % | 395 | 61,24 |
| Проэнса-а-Нова | 0,3 % | 584 | 74,77 |
| Сертан | 0,3 % | 915 | 76,34 |
| Вила-Велья-ди-Родан | 0,3 % | 395 | 73,93 |
| Вила-ди-Рей | 0,3 % | 864 | 67,42 |
Цена — медиана стоимости продаж за м², INE, последний опубликованный квартал. Покупательная способность — индекс INE на душу населения, Португалия = 100.