IMI im Distrikt Leiria
2025 erheben 13 der 16 Gemeinden im Distrikt Leiria den gesetzlichen Mindestsatz von 0,3 % auf städtische Immobilien. Den höchsten Satz hat Nazaré (0,45 %); der Median des Distrikts liegt bei 0,3 %.
Sätze am 2026-09-12 mit dem Portal der Steuerbehörde (AT) abgeglichen.
IMI-Satz, Preis und Kaufkraft nach Gemeinde
| Gemeinde | IMI städtisch | Preis €/m² | Kaufkraft |
|---|---|---|---|
| Alcobaça | 0,3 % | 1808 | 86,34 |
| Alvaiázere | 0,3 % | 651 | 72,72 |
| Ansião | 0,3 % | 727 | 76,15 |
| Batalha | 0,3 % | 1387 | 89,31 |
| Bombarral | 0,3 % | 1582 | 85,27 |
| Caldas da Rainha | 0,3 % | 2092 | 98,79 |
| Castanheira de Pera | 0,3 % | 609 | 72,54 |
| Figueiró dos Vinhos | 0,3 % | 555 | 71,5 |
| Leiria | 0,3 % | 1922 | 105,73 |
| Marinha Grande | 0,3 % | 1462 | 92,69 |
| Nazaré | 0,45 % | 2424 | 88,09 |
| Pedrógão Grande | 0,3 % | 576 | 69,67 |
| Peniche | 0,305 % | 2219 | 87,72 |
| Pombal | 0,3 % | 1230 | 85,22 |
| Porto de Mós | 0,3 % | 1233 | 82,41 |
| Óbidos | 0,36 % | 2242 | 81,32 |
Preis: Median des Verkaufswerts je m², INE, zuletzt veröffentlichtes Quartal. Kaufkraft: Pro-Kopf-Index des INE, Portugal = 100.