Offene Baudaten der 308 Gemeinden Portugals
Was jede Gemeinde als offene Daten über Bauverfahren veröffentlicht, was diese Daten enthalten und wie weit unsere Anfrage auf Zugang ist. Die Gemeinden stehen nach Einwohnerzahl geordnet.
Die Tabelle gibt den heutigen Stand der Veröffentlichung in jeder Gemeinde wieder, und „unbekannt“ heißt, dass wir das noch nicht geprüft haben.
Tabelle herunterladen (CSV) · API (JSON) · Bau-Barometer nach Gemeinden
Abdeckung: Vollständige Daten Verfahren mit Tagesdatum, Bauart, Eingangs- und Entscheidungsdatum; Teilweise Daten Verfahren erfasst, ohne einige dieser Angaben; Nur Jahresdaten die Verfahren nennen nur das Jahr; Nur Zählung die Verfahren nennen kein Datum; Keine Daten erhoben offene Daten dieser Gemeinde haben wir noch nicht erfasst. Abdeckung und Grenzen der Daten
| Gemeinde | Einwohner (INE) | Veröffentlicht offene Daten | Genauigkeit der Daten | Eingangsdatum | Entscheidungsdatum | Art der Arbeiten | Wohnungen | Abdeckung | Zugangsanfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 658 236 | Ja, von uns erfasst · Quelle | Tag | Ja | Unbekannt | Ja | Nein | Vollständige Daten | Keine Anfrage |
| Sintra | 449 956 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vila Nova de Gaia | 323 202 | Ja, von uns erfasst · Quelle | Jahr | Ja | Unbekannt | Ja | Nein | Nur Jahresdaten | Keine Anfrage |
| Porto | 273 476 | Ja, von uns erfasst · Quelle | Tag | Ja | Ja | Ja | Nein | Teilweise Daten | Keine Anfrage |
| Cascais | 242 619 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Loures | 236 988 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Braga | 212 635 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Amadora | 205 517 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Almada | 202 896 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Seixal | 198 254 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Oeiras | 188 056 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Odivelas | 185 736 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Matosinhos | 181 930 | Ja, von uns erfasst · Quelle | Tag | Ja | Unbekannt | Ja | Nein | Teilweise Daten | Keine Anfrage |
| Gondomar | 170 597 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Guimarães | 165 554 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Coimbra | 156 359 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vila Franca de Xira | 152 007 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Leiria | 145 861 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vila Nova de Famalicão | 143 801 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Santa Maria da Feira | 142 676 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Maia | 142 129 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Setúbal | 141 266 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Barcelos | 122 487 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Funchal | 113 443 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Viseu | 109 166 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Valongo | 98 930 | Ja, von uns erfasst · Quelle | Jahr | Ja | Unbekannt | Ja | Nein | Nur Jahresdaten | Keine Anfrage |
| Mafra | 96 146 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Torres Vedras | 94 886 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Loulé | 94 447 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Viana do Castelo | 92 860 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Barreiro | 91 766 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Aveiro | 91 397 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Paredes | 88 858 | Ja, von uns erfasst · Quelle | Ohne Datum | Nein | Nein | Ja | Nein | Nur Zählung | Keine Anfrage |
| Vila do Conde | 86 245 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Faro | 80 256 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Moita | 78 541 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Portimão | 78 125 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Palmela | 77 044 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Póvoa de Varzim | 72 364 | Ja, von uns erfasst · Quelle | Jahr | Ja | Nein | Ja | Nein | Nur Jahresdaten | Keine Anfrage |
| Penafiel | 71 719 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Ponta Delgada | 71 695 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Oliveira de Azeméis | 70 027 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Santo Tirso | 69 810 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Santarém | 69 392 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Montijo | 68 064 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Figueira da Foz | 65 852 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Albufeira | 63 375 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Alcobaça | 60 881 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Sesimbra | 59 440 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Caldas da Rainha | 58 983 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Évora | 58 567 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Castelo Branco | 58 197 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Ovar | 58 091 | Ja, von uns erfasst · Quelle | Jahr | Ja | Nein | Ja | Nein | Nur Jahresdaten | Keine Anfrage |
| Paços de Ferreira | 57 467 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Felgueiras | 57 432 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Pombal | 54 992 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vila Real | 52 964 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Amarante | 52 669 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Covilhã | 51 045 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Marco de Canaveses | 50 838 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Alenquer | 50 718 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Águeda | 50 635 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Lousada | 50 476 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Fafe | 50 392 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vila Verde | 49 649 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Ourém | 48 834 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Olhão | 48 826 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Silves | 45 884 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Marinha Grande | 45 511 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Santa Cruz | 44 132 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Odemira | 44 043 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Ílhavo | 43 297 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Ponte de Lima | 42 933 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Trofa | 41 512 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Lagos | 40 729 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Guarda | 40 687 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Beja | 39 627 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Esposende | 39 069 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Bragança | 38 309 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Chaves | 38 014 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Tomar | 37 971 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Torres Novas | 36 208 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Abrantes | 36 106 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Cantanhede | 35 779 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Angra do Heroísmo | 34 774 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Benavente | 33 923 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Tavira | 33 006 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Câmara de Lobos | 32 808 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Espinho | 32 455 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Ribeira Grande | 32 060 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Peniche | 30 262 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Santiago do Cacém | 30 226 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Lourinhã | 30 056 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Anadia | 29 259 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Lagoa (Algarve) | 28 548 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Fundão | 27 754 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Estarreja | 27 746 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Tondela | 26 912 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Albergaria-a-Velha | 26 362 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Oliveira do Bairro | 25 698 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vagos | 25 524 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vizela | 25 437 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Cartaxo | 25 413 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Rio Maior | 25 412 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Montemor-o-Velho | 25 301 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Porto de Mós | 25 057 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Lamego | 24 768 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Entroncamento | 24 743 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Almeirim | 24 167 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Portalegre | 24 025 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| São João da Madeira | 23 991 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Salvaterra de Magos | 23 952 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Azambuja | 22 755 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Póvoa de Lanhoso | 22 746 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vila Real de Santo António | 22 349 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vale de Cambra | 22 066 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Elvas | 21 929 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Mirandela | 21 761 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Seia | 21 597 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Arouca | 21 459 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Machico | 20 812 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Arcos de Valdevez | 20 450 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Alcochete | 20 407 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Oliveira do Hospital | 20 047 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Mealhada | 19 948 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Praia da Vitória | 19 848 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Amares | 19 739 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Mangualde | 19 479 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Monção | 18 230 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Lousã | 18 143 | Ja, von uns erfasst · Quelle | Tag | Ja | Nein | Ja | Nein | Teilweise Daten | Keine Anfrage |
| Coruche | 17 986 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Condeixa-a-Nova | 17 703 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Soure | 17 493 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Cinfães | 17 485 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Caminha | 17 173 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Nazaré | 17 067 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Batalha | 17 040 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Baião | 16 972 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Sines | 16 943 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Montemor-o-Novo | 16 616 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Celorico de Basto | 16 260 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Arruda dos Vinhos | 16 018 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Castelo de Paiva | 15 875 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| São Pedro do Sul | 15 867 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Ponte de Sor | 15 726 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Valença | 15 699 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Cabeceiras de Basto | 15 490 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Grândola | 15 319 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Horta | 15 173 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Sertã | 15 081 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Lagoa (Açores) | 14 577 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Serpa | 14 428 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Peso da Régua | 14 421 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Bombarral | 14 366 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Cadaval | 14 280 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Valpaços | 14 247 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Nelas | 13 941 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Óbidos | 13 912 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Macedo de Cavaleiros | 13 846 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Moura | 13 615 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Castro Daire | 13 400 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Alcanena | 13 313 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Ribeira Brava | 13 172 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Penacova | 13 105 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vendas Novas | 12 860 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Estremoz | 12 858 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Mira | 12 684 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Miranda do Corvo | 12 308 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| São Brás de Alportel | 12 305 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Ansião | 12 251 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Gouveia | 11 963 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Alcácer do Sal | 11 961 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Sobral de Monte Agraço | 11 858 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Sever do Vouga | 11 817 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
| Vila Pouca de Aguiar | 11 794 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Keine Daten erhoben | Keine Anfrage |
